
Handball spielen ist nicht nur eine interessante Freizeitbeschäftigung, sondern auch die Basis für die Entwicklung positiver Persönlichkeitseigenschaften der Kinder wie Kameradschaft, gegenseitige Hilfsbereitschaft u.v.m. . Wer sein Kind unserem Verein anvertrauen möchte, ist herzlich willkommen. Melden Sie sich im Büro der Heinz-Fricke-Halle.
Trikot |
Name |
Position |
Alter |
Größe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kanzler, Christian | TW | 38 | 1,92 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Serfas, Leonard | TW | 27 | 1,90 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Schütte, Johann | TW | 18 | 1,88 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Krug, Lukas | RL / RR | 35 | 1,95 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Matz, Jan-Malte | RL / LA / RM | 18 | 1,85 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kunze, Lucas | RM | 24 | 1,91 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gmirek, Tim | LA/RL | 24 | 1,92 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hensen, Jakob | RM | 27 | 1,90 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Grohmann, Frank | RR | 35 | 1,97 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Jaidi, Tarek | RR / RL | 25 | 1,88 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Just, Steven | RA | 34 | 1,84 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Milkow, Justin | LA | 27 | 1,87 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Jaidi, Yasin Noah | RA / RR | 21 | 1,80 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Fenyö, Benet | RM | 20 | 1,85 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Schütte, Ludwig | RL / RM / LA | 18 | 1,87 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Brodowski, Moritz | KM | 25 | 1,90 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Brodowski, Laurenz | RL | 23 | 1,89 m |
















