Regionalliga
Spielerrangliste · ausgewählte Mannschaften
| Platz | Spieler | Verein | Tore | Spiele | Ø | 7 m | ✌ 2 Min. | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 69 | 10 | 6,9 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Elsner | BSV 93 Magdeburg | 60 | 11 | 5,5 | 30 | 11 | 1 | 1 |
| 18 | Just | HG 85 Köthen | 55 | 11 | 5,0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 32 | Krug | HG 85 Köthen | 43 | 11 | 3,9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 36 | Brand | BSV 93 Magdeburg | 41 | 10 | 4,1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 41 | Grohmann | HG 85 Köthen | 40 | 9 | 4,4 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Hensen | HG 85 Köthen | 36 | 10 | 3,6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | Brodowski | HG 85 Köthen | 31 | 11 | 2,8 | 0 | 8 | 3 | 1 |
| 69 | Scheerenberg | BSV 93 Magdeburg | 30 | 7 | 4,3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Milkow | HG 85 Köthen | 28 | 11 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Weine | BSV 93 Magdeburg | 26 | 9 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | Arnold | BSV 93 Magdeburg | 25 | 10 | 2,5 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 87 | Fenyö | HG 85 Köthen | 25 | 7 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Bade | BSV 93 Magdeburg | 24 | 9 | 2,7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 110 | Linke | BSV 93 Magdeburg | 20 | 10 | 2,0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 121 | Heinrich | BSV 93 Magdeburg | 17 | 8 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Loitz | BSV 93 Magdeburg | 15 | 10 | 1,5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 144 | Schmidt | BSV 93 Magdeburg | 13 | 10 | 1,3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Schütte,L. | HG 85 Köthen | 13 | 11 | 1,2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 148 | Gmirek | HG 85 Köthen | 12 | 11 | 1,1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 154 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 11 | 11 | 1,0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 155 | Karpe | BSV 93 Magdeburg | 11 | 8 | 1,4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 161 | Liehrs | HG 85 Köthen | 10 | 9 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Wagner | BSV 93 Magdeburg | 8 | 7 | 1,1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 187 | Böhm | BSV 93 Magdeburg | 6 | 10 | 0,6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 213 | Flagmansky | BSV 93 Magdeburg | 2 | 4 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Klocke | BSV 93 Magdeburg | 1 | 4 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Köllner | BSV 93 Magdeburg | 1 | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |


HG 85 Köthen
BSV 93 Magdeburg