






Erstes Sachsen-Anhalt-Derby in der Heinz-Fricke-Halle
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
7 | Elias | SG G-W Wittenberg-P. | 188 | 6,7 | 55 | 28 |
9 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 183 | 6,1 | 38 | 30 |
21 | Krug | HG 85 Köthen | 149 | 5,0 | 0 | 30 |
22 | Gehlert | SG G-W Wittenberg-P. | 148 | 5,1 | 0 | 29 |
28 | Just | HG 85 Köthen | 133 | 4,4 | 13 | 30 |
40 | Grohmann | HG 85 Köthen | 107 | 5,9 | 50 | 18 |
48 | Beyer | SG G-W Wittenberg-P. | 98 | 3,3 | 14 | 30 |
59 | Liehr | SG G-W Wittenberg-P. | 83 | 3,0 | 0 | 28 |
62 | Pavlicek | SG G-W Wittenberg-P. | 81 | 2,8 | 18 | 29 |
64 | Hernig | SG G-W Wittenberg-P. | 79 | 2,7 | 1 | 29 |
66 | Hensen | HG 85 Köthen | 78 | 2,7 | 0 | 29 |
67 | Fenyö | HG 85 Köthen | 76 | 2,7 | 0 | 28 |
77 | Milkow | HG 85 Köthen | 71 | 3,0 | 0 | 24 |
88 | Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 67 | 2,2 | 0 | 30 |
111 | Kolak | SG G-W Wittenberg-P. | 50 | 1,8 | 0 | 28 |
125 | Krömke | SG G-W Wittenberg-P. | 43 | 1,6 | 0 | 27 |
127 | Dubro | SG G-W Wittenberg-P. | 42 | 1,4 | 0 | 30 |
133 | Kwoczalla | SG G-W Wittenberg-P. | 40 | 1,4 | 1 | 28 |
141 | Gmirek | HG 85 Köthen | 36 | 1,2 | 0 | 30 |
160 | Matysiak | SG G-W Wittenberg-P. | 28 | 1,1 | 0 | 26 |
169 | Schulz | SG G-W Wittenberg-P. | 23 | 0,8 | 0 | 29 |
186 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 16 | 1,0 | 0 | 16 |
200 | Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0,7 | 0 | 15 |
210 | Diestelberg | SG G-W Wittenberg-P. | 8 | 0,3 | 0 | 27 |
212 | Giese | SG G-W Wittenberg-P. | 8 | 0,3 | 0 | 30 |
215 | Schütte,L. | HG 85 Köthen | 8 | 0,8 | 0 | 10 |
229 | Matz | HG 85 Köthen | 5 | 0,6 | 0 | 9 |
244 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0,1 | 0 | 28 |
256 | Rosenkranz, H. | HG 85 Köthen | 2 | 0,7 | 0 | 3 |
260 | Baum | SG G-W Wittenberg-P. | 1 | 0,0 | 0 | 26 |
262 | Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 17 |
271 | Jähnke | SG G-W Wittenberg-P. | 1 | 0,0 | 0 | 24 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Elias | SG G-W Wittenberg-P. | 188 | 55 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 183 | 38 |
Krug | HG 85 Köthen | 149 | 0 |
Gehlert | SG G-W Wittenberg-P. | 148 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 133 | 13 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 107 | 50 |
Beyer | SG G-W Wittenberg-P. | 98 | 14 |
Liehr | SG G-W Wittenberg-P. | 83 | 0 |
Pavlicek | SG G-W Wittenberg-P. | 81 | 18 |
Hernig | SG G-W Wittenberg-P. | 79 | 1 |
Hensen | HG 85 Köthen | 78 | 0 |
Fenyö | HG 85 Köthen | 76 | 0 |
Milkow | HG 85 Köthen | 71 | 0 |
Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 67 | 0 |
Kolak | SG G-W Wittenberg-P. | 50 | 0 |
Krömke | SG G-W Wittenberg-P. | 43 | 0 |
Dubro | SG G-W Wittenberg-P. | 42 | 0 |
Kwoczalla | SG G-W Wittenberg-P. | 40 | 1 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 36 | 0 |
Matysiak | SG G-W Wittenberg-P. | 28 | 0 |
Schulz | SG G-W Wittenberg-P. | 23 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 16 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Diestelberg | SG G-W Wittenberg-P. | 8 | 0 |
Giese | SG G-W Wittenberg-P. | 8 | 0 |
Schütte,L. | HG 85 Köthen | 8 | 0 |
Matz | HG 85 Köthen | 5 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Rosenkranz, H. | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Baum | SG G-W Wittenberg-P. | 1 | 0 |
Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Jähnke | SG G-W Wittenberg-P. | 1 | 0 |
HC Aschersleben Alligators gegen HG 85 Köthen |
Samstag, 29.08.2026 |
Anpfiff: 00:00 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |