Gelingt im 2. Heimspiel der PlayOff-Runde der 1. Sieg?
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
1 | Schindler | HSV Apolda 1990 | 234 | 8,1 | 59 | 29 |
3 | Danowski | HG 85 Köthen | 186 | 6,2 | 74 | 30 |
7 | Krug | HG 85 Köthen | 169 | 7,0 | 0 | 24 |
17 | Just | HG 85 Köthen | 135 | 4,5 | 14 | 30 |
20 | Grohmann | HG 85 Köthen | 129 | 5,0 | 9 | 26 |
51 | Ban | HSV Apolda 1990 | 85 | 2,8 | 4 | 30 |
54 | Hensen | HG 85 Köthen | 80 | 2,8 | 0 | 29 |
61 | Langer, L. | HSV Apolda 1990 | 75 | 2,8 | 0 | 27 |
84 | Pristas | HSV Apolda 1990 | 60 | 2,2 | 6 | 27 |
85 | Strzala | HSV Apolda 1990 | 60 | 2,3 | 0 | 26 |
92 | Winter | HSV Apolda 1990 | 58 | 3,1 | 0 | 19 |
94 | Heinemann | HSV Apolda 1990 | 57 | 1,9 | 0 | 30 |
106 | Olesen | HG 85 Köthen | 51 | 1,7 | 0 | 30 |
107 | Milkow | HG 85 Köthen | 50 | 1,8 | 0 | 28 |
124 | Wenke | HSV Apolda 1990 | 40 | 1,4 | 0 | 29 |
145 | Groll | HG 85 Köthen | 31 | 1,1 | 0 | 29 |
151 | Mirilo | HSV Apolda 1990 | 29 | 1,0 | 1 | 29 |
172 | Lüders | HG 85 Köthen | 21 | 0,9 | 0 | 24 |
197 | Donath | HG 85 Köthen | 13 | 0,8 | 0 | 16 |
199 | Jaidi | HG 85 Köthen | 13 | 0,5 | 0 | 29 |
203 | Pohl | HSV Apolda 1990 | 12 | 0,4 | 0 | 27 |
204 | Vitanov | HSV Apolda 1990 | 12 | 0,7 | 0 | 17 |
213 | Dippmann | HSV Apolda 1990 | 9 | 0,3 | 0 | 30 |
234 | Gmirek | HG 85 Köthen | 4 | 0,6 | 0 | 7 |
256 | Winter | HG 85 Köthen | 3 | 1,0 | 0 | 3 |
267 | Diestelberg (TW) | HSV Apolda 1990 | 1 | 0,1 | 0 | 22 |
277 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0,0 | 0 | 29 |
279 | Uelsmann | HG 85 Köthen | 1 | 0,3 | 0 | 3 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Schindler | HSV Apolda 1990 | 234 | 59 |
Danowski | HG 85 Köthen | 186 | 74 |
Krug | HG 85 Köthen | 169 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 135 | 14 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 129 | 9 |
Ban | HSV Apolda 1990 | 85 | 4 |
Hensen | HG 85 Köthen | 80 | 0 |
Langer, L. | HSV Apolda 1990 | 75 | 0 |
Pristas | HSV Apolda 1990 | 60 | 6 |
Strzala | HSV Apolda 1990 | 60 | 0 |
Winter | HSV Apolda 1990 | 58 | 0 |
Heinemann | HSV Apolda 1990 | 57 | 0 |
Olesen | HG 85 Köthen | 51 | 0 |
Milkow | HG 85 Köthen | 50 | 0 |
Wenke | HSV Apolda 1990 | 40 | 0 |
Groll | HG 85 Köthen | 31 | 0 |
Mirilo | HSV Apolda 1990 | 29 | 1 |
Lüders | HG 85 Köthen | 21 | 0 |
Donath | HG 85 Köthen | 13 | 0 |
Jaidi | HG 85 Köthen | 13 | 0 |
Pohl | HSV Apolda 1990 | 12 | 0 |
Vitanov | HSV Apolda 1990 | 12 | 0 |
Dippmann | HSV Apolda 1990 | 9 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 4 | 0 |
Winter | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Diestelberg (TW) | HSV Apolda 1990 | 1 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Uelsmann | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen HG 85 Köthen |
, 00.00.0000 |
Anpfiff: 00:00 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |