Gelingt im 2. Heimspiel der PlayOff-Runde der 1. Sieg?
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
6 | Krug | HG 85 Köthen | 115 | 6,4 | 0 | 18 |
8 | Grohmann | HG 85 Köthen | 97 | 5,4 | 26 | 18 |
13 | Danowski | HG 85 Köthen | 75 | 4,4 | 17 | 17 |
18 | Just | HG 85 Köthen | 71 | 4,2 | 8 | 17 |
22 | Schindler | HSV Apolda 1990 | 68 | 4,0 | 0 | 17 |
25 | Ban | HSV Apolda 1990 | 64 | 3,8 | 10 | 17 |
29 | Veselinovic | HSV Apolda 1990 | 57 | 4,4 | 3 | 13 |
61 | Heinemann | HSV Apolda 1990 | 40 | 2,5 | 3 | 16 |
78 | Milkow | HG 85 Köthen | 33 | 2,1 | 0 | 16 |
84 | Olesen | HG 85 Köthen | 32 | 1,8 | 0 | 18 |
85 | Groll | HG 85 Köthen | 31 | 1,8 | 0 | 17 |
86 | Langer, L. | HSV Apolda 1990 | 31 | 2,6 | 5 | 12 |
91 | Mirilo | HSV Apolda 1990 | 29 | 1,9 | 9 | 15 |
93 | Wenke | HSV Apolda 1990 | 29 | 1,7 | 0 | 17 |
108 | Hensen | HG 85 Köthen | 25 | 1,9 | 0 | 13 |
124 | Winter | HSV Apolda 1990 | 22 | 1,5 | 5 | 15 |
128 | Triller | HSV Apolda 1990 | 21 | 4,2 | 7 | 5 |
139 | Uelsmann | HG 85 Köthen | 17 | 1,1 | 0 | 16 |
141 | Hansemann | HSV Apolda 1990 | 16 | 1,6 | 0 | 10 |
163 | Pristas | HSV Apolda 1990 | 10 | 0,9 | 3 | 11 |
173 | Strzala | HSV Apolda 1990 | 9 | 0,7 | 2 | 13 |
192 | Jaidi | HG 85 Köthen | 4 | 0,2 | 0 | 17 |
201 | Gmirek | HG 85 Köthen | 3 | 0,2 | 0 | 14 |
206 | Toskoski (TH) | HSV Apolda 1990 | 3 | 0,2 | 0 | 17 |
207 | Dejmek | HSV Apolda 1990 | 2 | 0,2 | 0 | 11 |
208 | Dippmann | HSV Apolda 1990 | 2 | 2,0 | 0 | 1 |
210 | Lüders | HG 85 Köthen | 2 | 0,5 | 0 | 4 |
214 | Rauch | HSV Apolda 1990 | 2 | 0,2 | 0 | 10 |
217 | Winter | HG 85 Köthen | 2 | 1,0 | 0 | 2 |
222 | Förster | HSV Apolda 1990 | 1 | 0,1 | 0 | 9 |
232 | Poschbeck (TH) | HSV Apolda 1990 | 1 | 0,1 | 0 | 16 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Krug | HG 85 Köthen | 115 | 0 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 97 | 26 |
Danowski | HG 85 Köthen | 75 | 17 |
Just | HG 85 Köthen | 71 | 8 |
Schindler | HSV Apolda 1990 | 68 | 0 |
Ban | HSV Apolda 1990 | 64 | 10 |
Veselinovic | HSV Apolda 1990 | 57 | 3 |
Heinemann | HSV Apolda 1990 | 40 | 3 |
Milkow | HG 85 Köthen | 33 | 0 |
Olesen | HG 85 Köthen | 32 | 0 |
Groll | HG 85 Köthen | 31 | 0 |
Langer, L. | HSV Apolda 1990 | 31 | 5 |
Mirilo | HSV Apolda 1990 | 29 | 9 |
Wenke | HSV Apolda 1990 | 29 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 25 | 0 |
Winter | HSV Apolda 1990 | 22 | 5 |
Triller | HSV Apolda 1990 | 21 | 7 |
Uelsmann | HG 85 Köthen | 17 | 0 |
Hansemann | HSV Apolda 1990 | 16 | 0 |
Pristas | HSV Apolda 1990 | 10 | 3 |
Strzala | HSV Apolda 1990 | 9 | 2 |
Jaidi | HG 85 Köthen | 4 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Toskoski (TH) | HSV Apolda 1990 | 3 | 0 |
Dejmek | HSV Apolda 1990 | 2 | 0 |
Dippmann | HSV Apolda 1990 | 2 | 0 |
Lüders | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Rauch | HSV Apolda 1990 | 2 | 0 |
Winter | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Förster | HSV Apolda 1990 | 1 | 0 |
Poschbeck (TH) | HSV Apolda 1990 | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen HBV Jena 90 |
Samstag, 28.05.2022 |
Anpfiff: 19:30 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |
|
|
|
|