


HG 85 reist nach Sachsen
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
12 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 125 | 5,7 | 25 | 22 |
18 | Krug | HG 85 Köthen | 114 | 5,2 | 0 | 22 |
19 | Kucharik | SG Pirna-Heidenau | 114 | 5,2 | 60 | 22 |
23 | Wilga | SG Pirna-Heidenau | 104 | 4,7 | 2 | 22 |
26 | Just | HG 85 Köthen | 101 | 4,6 | 9 | 22 |
31 | Milenkovic | SG Pirna-Heidenau | 95 | 4,3 | 0 | 22 |
42 | Grohmann | HG 85 Köthen | 77 | 5,5 | 36 | 14 |
49 | Punte | SG Pirna-Heidenau | 72 | 3,3 | 0 | 22 |
65 | Kusal | SG Pirna-Heidenau | 61 | 3,1 | 0 | 20 |
69 | Fenyö | HG 85 Köthen | 59 | 3,0 | 0 | 20 |
74 | Milkow | HG 85 Köthen | 56 | 3,0 | 0 | 19 |
81 | Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 52 | 2,4 | 0 | 22 |
89 | Hensen | HG 85 Köthen | 50 | 2,3 | 0 | 22 |
121 | Radny | SG Pirna-Heidenau | 33 | 1,5 | 0 | 22 |
131 | Talevski | SG Pirna-Heidenau | 30 | 1,6 | 0 | 19 |
133 | Schneider | SG Pirna-Heidenau | 29 | 1,3 | 1 | 22 |
157 | Tempel | SG Pirna-Heidenau | 21 | 1,3 | 0 | 16 |
161 | Brucker | SG Pirna-Heidenau | 19 | 0,9 | 0 | 22 |
164 | Zinke | SG Pirna-Heidenau | 19 | 0,9 | 0 | 22 |
166 | Klimt | SG Pirna-Heidenau | 18 | 2,6 | 1 | 7 |
172 | Gmirek | HG 85 Köthen | 15 | 0,7 | 0 | 22 |
187 | Kurz | SG Pirna-Heidenau | 11 | 0,7 | 0 | 15 |
192 | Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0,7 | 0 | 15 |
212 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 5 | 0,6 | 0 | 8 |
214 | Matz | HG 85 Köthen | 5 | 0,6 | 0 | 9 |
220 | Schütte,L. | HG 85 Köthen | 4 | 0,8 | 0 | 5 |
226 | Jacob | SG Pirna-Heidenau | 3 | 0,1 | 0 | 21 |
231 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0,2 | 0 | 20 |
244 | Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 14 |
251 | Große | SG Pirna-Heidenau | 1 | 0,3 | 0 | 4 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 125 | 25 |
Krug | HG 85 Köthen | 114 | 0 |
Kucharik | SG Pirna-Heidenau | 114 | 60 |
Wilga | SG Pirna-Heidenau | 104 | 2 |
Just | HG 85 Köthen | 101 | 9 |
Milenkovic | SG Pirna-Heidenau | 95 | 0 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 77 | 36 |
Punte | SG Pirna-Heidenau | 72 | 0 |
Kusal | SG Pirna-Heidenau | 61 | 0 |
Fenyö | HG 85 Köthen | 59 | 0 |
Milkow | HG 85 Köthen | 56 | 0 |
Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 52 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 50 | 0 |
Radny | SG Pirna-Heidenau | 33 | 0 |
Talevski | SG Pirna-Heidenau | 30 | 0 |
Schneider | SG Pirna-Heidenau | 29 | 1 |
Tempel | SG Pirna-Heidenau | 21 | 0 |
Brucker | SG Pirna-Heidenau | 19 | 0 |
Zinke | SG Pirna-Heidenau | 19 | 0 |
Klimt | SG Pirna-Heidenau | 18 | 1 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 15 | 0 |
Kurz | SG Pirna-Heidenau | 11 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 5 | 0 |
Matz | HG 85 Köthen | 5 | 0 |
Schütte,L. | HG 85 Köthen | 4 | 0 |
Jacob | SG Pirna-Heidenau | 3 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Große | SG Pirna-Heidenau | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen HSV Bad Blankenburg |
Samstag, 07.02.2026 |
Anpfiff: 19:00 Uhr |
SH Pirna-Sonnenstein01796 Pirna | Struppener Str. 9 |
|
|
|
|
|
|
|