HG 85 Köthen empfängt den HC Glauchau mit Neutrainer D. Kylisek
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
9 | Poppitz | HC Glauchau-Meerane | 148 | 5,7 | 0 | 26 |
16 | Krug | HG 85 Köthen | 122 | 5,3 | 1 | 23 |
20 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 116 | 4,6 | 18 | 25 |
22 | Kreutz | HC Glauchau-Meerane | 113 | 4,4 | 20 | 26 |
31 | Grohmann | HG 85 Köthen | 103 | 6,4 | 44 | 16 |
37 | Esche | HC Glauchau-Meerane | 91 | 4,1 | 0 | 22 |
41 | Milkow | HG 85 Köthen | 88 | 3,7 | 0 | 24 |
47 | Ivanchenko | HC Glauchau-Meerane | 77 | 3,0 | 0 | 26 |
51 | Hensen | HG 85 Köthen | 75 | 2,9 | 0 | 26 |
53 | Döhler | HC Glauchau-Meerane | 73 | 3,2 | 58 | 23 |
56 | Just | HG 85 Köthen | 72 | 3,3 | 2 | 22 |
61 | Ludwig | HC Glauchau-Meerane | 63 | 2,4 | 0 | 26 |
67 | Schmidt | HC Glauchau-Meerane | 61 | 2,4 | 0 | 25 |
84 | Brodowski | HG 85 Köthen | 47 | 1,8 | 0 | 26 |
94 | Gmirek | HG 85 Köthen | 44 | 1,7 | 0 | 26 |
125 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 30 | 1,6 | 0 | 19 |
128 | Kunze | HG 85 Köthen | 29 | 1,3 | 0 | 22 |
139 | Piller | HC Glauchau-Meerane | 24 | 1,1 | 0 | 22 |
146 | Rülke | HC Glauchau-Meerane | 20 | 0,8 | 0 | 25 |
147 | Kuhl | HG 85 Köthen | 18 | 0,8 | 0 | 24 |
151 | Rosenkranz | HG 85 Köthen | 17 | 0,7 | 0 | 24 |
163 | Uhlig | HC Glauchau-Meerane | 13 | 0,7 | 0 | 18 |
170 | Donath | HG 85 Köthen | 10 | 2,0 | 0 | 5 |
171 | Drechsel | HC Glauchau-Meerane | 10 | 0,4 | 2 | 23 |
177 | Kylisek (TH) | HC Glauchau-Meerane | 8 | 0,4 | 0 | 23 |
188 | Konsel | HG 85 Köthen | 5 | 0,2 | 0 | 22 |
198 | Zauber | HC Glauchau-Meerane | 4 | 0,2 | 0 | 17 |
214 | Held | HC Glauchau-Meerane | 2 | 0,1 | 0 | 23 |
220 | Soutschek (TH) | HG 85 Köthen | 2 | 0,1 | 0 | 22 |
225 | Cullu | HG 85 Köthen | 1 | 1,0 | 0 | 1 |
237 | Naumann (TH) | HC Glauchau-Meerane | 1 | 0,1 | 0 | 19 |
243 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0,0 | 0 | 25 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Poppitz | HC Glauchau-Meerane | 148 | 0 |
Krug | HG 85 Köthen | 122 | 1 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 116 | 18 |
Kreutz | HC Glauchau-Meerane | 113 | 20 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 103 | 44 |
Esche | HC Glauchau-Meerane | 91 | 0 |
Milkow | HG 85 Köthen | 88 | 0 |
Ivanchenko | HC Glauchau-Meerane | 77 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 75 | 0 |
Döhler | HC Glauchau-Meerane | 73 | 58 |
Just | HG 85 Köthen | 72 | 2 |
Ludwig | HC Glauchau-Meerane | 63 | 0 |
Schmidt | HC Glauchau-Meerane | 61 | 0 |
Brodowski | HG 85 Köthen | 47 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 44 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 30 | 0 |
Kunze | HG 85 Köthen | 29 | 0 |
Piller | HC Glauchau-Meerane | 24 | 0 |
Rülke | HC Glauchau-Meerane | 20 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 18 | 0 |
Rosenkranz | HG 85 Köthen | 17 | 0 |
Uhlig | HC Glauchau-Meerane | 13 | 0 |
Donath | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Drechsel | HC Glauchau-Meerane | 10 | 2 |
Kylisek (TH) | HC Glauchau-Meerane | 8 | 0 |
Konsel | HG 85 Köthen | 5 | 0 |
Zauber | HC Glauchau-Meerane | 4 | 0 |
Held | HC Glauchau-Meerane | 2 | 0 |
Soutschek (TH) | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Cullu | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Naumann (TH) | HC Glauchau-Meerane | 1 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen HG 85 Köthen |
, 00.00.0000 |
Anpfiff: 00:00 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |