





Zweites Heimspiel in der neuen Spielzeit, ein anspruchsvolles gegen den HSV Bad Blankenburg dazu. Es ist das Kräftemessen des Tabellenvierten gegen den Tabellenvorletzten.
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
2 | Kovar | HSV Bad Blankenburg | 83 | 8,3 | 26 | 10 |
6 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 72 | 6,6 | 14 | 11 |
30 | Just | HG 85 Köthen | 49 | 4,5 | 8 | 11 |
31 | Kyvala | HSV Bad Blankenburg | 49 | 4,5 | 0 | 11 |
33 | Krug | HG 85 Köthen | 48 | 4,4 | 0 | 11 |
41 | Fenyö | HG 85 Köthen | 39 | 3,9 | 0 | 10 |
47 | Uhrinak | HSV Bad Blankenburg | 36 | 3,3 | 10 | 11 |
52 | Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 33 | 3,0 | 0 | 11 |
56 | Grohmann | HG 85 Köthen | 32 | 4,6 | 18 | 7 |
61 | Graefe | HSV Bad Blankenburg | 30 | 2,7 | 0 | 11 |
64 | Remke | HSV Bad Blankenburg | 30 | 3,3 | 0 | 9 |
77 | Jonas | HSV Bad Blankenburg | 27 | 2,5 | 0 | 11 |
79 | Milkow | HG 85 Köthen | 27 | 2,7 | 0 | 10 |
102 | Hensen | HG 85 Köthen | 20 | 1,8 | 0 | 11 |
120 | Scherer, T. | HSV Bad Blankenburg | 16 | 1,5 | 0 | 11 |
130 | Konarik | HSV Bad Blankenburg | 13 | 1,3 | 0 | 10 |
134 | Hermanovsky | HSV Bad Blankenburg | 12 | 1,5 | 0 | 8 |
152 | Ustymenko | HSV Bad Blankenburg | 10 | 1,1 | 0 | 9 |
157 | Kuhl | HG 85 Köthen | 9 | 0,8 | 0 | 11 |
162 | Gmirek | HG 85 Köthen | 8 | 0,7 | 0 | 11 |
174 | Jahodar | HSV Bad Blankenburg | 6 | 0,9 | 1 | 7 |
190 | Scherer, M. | HSV Bad Blankenburg | 4 | 2,0 | 0 | 2 |
192 | Bogatzki | HSV Bad Blankenburg | 3 | 0,3 | 0 | 10 |
210 | Vaicekauskas (TW) | HSV Bad Blankenburg | 2 | 0,2 | 0 | 11 |
216 | Doskar | HSV Bad Blankenburg | 1 | 0,2 | 0 | 5 |
224 | Matz | HG 85 Köthen | 1 | 0,3 | 0 | 4 |
226 | Standhardt | HSV Bad Blankenburg | 1 | 0,1 | 0 | 8 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Kovar | HSV Bad Blankenburg | 83 | 26 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 72 | 14 |
Just | HG 85 Köthen | 49 | 8 |
Kyvala | HSV Bad Blankenburg | 49 | 0 |
Krug | HG 85 Köthen | 48 | 0 |
Fenyö | HG 85 Köthen | 39 | 0 |
Uhrinak | HSV Bad Blankenburg | 36 | 10 |
Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 33 | 0 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 32 | 18 |
Graefe | HSV Bad Blankenburg | 30 | 0 |
Remke | HSV Bad Blankenburg | 30 | 0 |
Jonas | HSV Bad Blankenburg | 27 | 0 |
Milkow | HG 85 Köthen | 27 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 20 | 0 |
Scherer, T. | HSV Bad Blankenburg | 16 | 0 |
Konarik | HSV Bad Blankenburg | 13 | 0 |
Hermanovsky | HSV Bad Blankenburg | 12 | 0 |
Ustymenko | HSV Bad Blankenburg | 10 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 9 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 8 | 0 |
Jahodar | HSV Bad Blankenburg | 6 | 1 |
Scherer, M. | HSV Bad Blankenburg | 4 | 0 |
Bogatzki | HSV Bad Blankenburg | 3 | 0 |
Vaicekauskas (TW) | HSV Bad Blankenburg | 2 | 0 |
Doskar | HSV Bad Blankenburg | 1 | 0 |
Matz | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Standhardt | HSV Bad Blankenburg | 1 | 0 |
SG Pirna-Heidenau gegen HG 85 Köthen |
Samstag, 22.11.2025 |
Anpfiff: 19:30 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|