





Zweites Heimspiel in der neuen Spielzeit, ein anspruchsvolles gegen den HSV Bad Blankenburg dazu. Es ist das Kräftemessen des Tabellenvierten gegen den Tabellenvorletzten.
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
3 | Kovar | HSV Bad Blankenburg | 98 | 7,5 | 29 | 13 |
9 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 86 | 6,1 | 17 | 14 |
23 | Krug | HG 85 Köthen | 71 | 5,1 | 0 | 14 |
27 | Just | HG 85 Köthen | 64 | 4,6 | 8 | 14 |
32 | Kyvala | HSV Bad Blankenburg | 61 | 4,4 | 0 | 14 |
46 | Uhrinak | HSV Bad Blankenburg | 47 | 3,4 | 18 | 14 |
49 | Fenyö | HG 85 Köthen | 45 | 3,5 | 0 | 13 |
55 | Remke | HSV Bad Blankenburg | 43 | 3,6 | 0 | 12 |
59 | Graefe | HSV Bad Blankenburg | 40 | 2,9 | 0 | 14 |
69 | Milkow | HG 85 Köthen | 38 | 2,9 | 0 | 13 |
72 | Grohmann | HG 85 Köthen | 37 | 4,6 | 22 | 8 |
74 | Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 36 | 2,6 | 0 | 14 |
79 | Jonas | HSV Bad Blankenburg | 35 | 2,5 | 0 | 14 |
91 | Hensen | HG 85 Köthen | 30 | 2,1 | 0 | 14 |
134 | Scherer, T. | HSV Bad Blankenburg | 17 | 1,2 | 0 | 14 |
138 | Konarik | HSV Bad Blankenburg | 16 | 1,5 | 0 | 11 |
146 | Hermanovsky | HSV Bad Blankenburg | 14 | 1,3 | 0 | 11 |
165 | Gmirek | HG 85 Köthen | 10 | 0,7 | 0 | 14 |
168 | Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0,7 | 0 | 14 |
169 | Ustymenko | HSV Bad Blankenburg | 10 | 1,1 | 0 | 9 |
185 | Scherer, M. | HSV Bad Blankenburg | 7 | 1,4 | 0 | 5 |
187 | Jahodar | HSV Bad Blankenburg | 6 | 0,9 | 1 | 7 |
196 | Bogatzki | HSV Bad Blankenburg | 3 | 0,3 | 0 | 11 |
197 | Doskar | HSV Bad Blankenburg | 3 | 0,4 | 0 | 8 |
207 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0,3 | 0 | 12 |
217 | Vaicekauskas (TW) | HSV Bad Blankenburg | 2 | 0,1 | 0 | 14 |
232 | Matz | HG 85 Köthen | 1 | 0,2 | 0 | 6 |
234 | Standhardt | HSV Bad Blankenburg | 1 | 0,1 | 0 | 11 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Kovar | HSV Bad Blankenburg | 98 | 29 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 86 | 17 |
Krug | HG 85 Köthen | 71 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 64 | 8 |
Kyvala | HSV Bad Blankenburg | 61 | 0 |
Uhrinak | HSV Bad Blankenburg | 47 | 18 |
Fenyö | HG 85 Köthen | 45 | 0 |
Remke | HSV Bad Blankenburg | 43 | 0 |
Graefe | HSV Bad Blankenburg | 40 | 0 |
Milkow | HG 85 Köthen | 38 | 0 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 37 | 22 |
Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 36 | 0 |
Jonas | HSV Bad Blankenburg | 35 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 30 | 0 |
Scherer, T. | HSV Bad Blankenburg | 17 | 0 |
Konarik | HSV Bad Blankenburg | 16 | 0 |
Hermanovsky | HSV Bad Blankenburg | 14 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Ustymenko | HSV Bad Blankenburg | 10 | 0 |
Scherer, M. | HSV Bad Blankenburg | 7 | 0 |
Jahodar | HSV Bad Blankenburg | 6 | 1 |
Bogatzki | HSV Bad Blankenburg | 3 | 0 |
Doskar | HSV Bad Blankenburg | 3 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Vaicekauskas (TW) | HSV Bad Blankenburg | 2 | 0 |
Matz | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Standhardt | HSV Bad Blankenburg | 1 | 0 |
SV Anhalt Bernburg gegen HG 85 Köthen |
Samstag, 13.12.2025 |
Anpfiff: 18:00 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|