





Zweites Heimspiel in der neuen Spielzeit, ein anspruchsvolles gegen den HSV Bad Blankenburg dazu. Es ist das Kräftemessen des Tabellenvierten gegen den Tabellenvorletzten.
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
1 | Kovar | HSV Bad Blankenburg | 135 | 8,4 | 41 | 16 |
11 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 95 | 5,9 | 21 | 16 |
26 | Krug | HG 85 Köthen | 79 | 4,9 | 0 | 16 |
30 | Just | HG 85 Köthen | 72 | 4,5 | 8 | 16 |
31 | Kyvala | HSV Bad Blankenburg | 72 | 4,2 | 0 | 17 |
55 | Uhrinak | HSV Bad Blankenburg | 52 | 3,1 | 18 | 17 |
56 | Grohmann | HG 85 Köthen | 51 | 5,7 | 25 | 9 |
61 | Fenyö | HG 85 Köthen | 49 | 3,3 | 0 | 15 |
62 | Remke | HSV Bad Blankenburg | 49 | 3,8 | 0 | 13 |
69 | Jonas | HSV Bad Blankenburg | 45 | 2,7 | 0 | 17 |
70 | Milkow | HG 85 Köthen | 45 | 3,0 | 0 | 15 |
75 | Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 43 | 2,7 | 0 | 16 |
83 | Graefe | HSV Bad Blankenburg | 41 | 2,6 | 0 | 16 |
96 | Hensen | HG 85 Köthen | 33 | 2,1 | 0 | 16 |
127 | Scherer, T. | HSV Bad Blankenburg | 22 | 1,3 | 0 | 17 |
130 | Konarik | HSV Bad Blankenburg | 21 | 1,8 | 0 | 12 |
141 | Hermanovsky | HSV Bad Blankenburg | 18 | 1,3 | 0 | 14 |
162 | Scherer, M. | HSV Bad Blankenburg | 13 | 1,9 | 0 | 7 |
167 | Gmirek | HG 85 Köthen | 11 | 0,7 | 0 | 16 |
179 | Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0,7 | 0 | 15 |
181 | Ustymenko | HSV Bad Blankenburg | 10 | 1,1 | 0 | 9 |
193 | Doskar | HSV Bad Blankenburg | 6 | 0,6 | 0 | 11 |
196 | Jahodar | HSV Bad Blankenburg | 6 | 0,9 | 1 | 7 |
206 | Bogatzki | HSV Bad Blankenburg | 3 | 0,3 | 0 | 12 |
214 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0,2 | 0 | 14 |
215 | Standhardt | HSV Bad Blankenburg | 3 | 0,3 | 0 | 12 |
217 | Ban | HSV Bad Blankenburg | 2 | 2,0 | 0 | 1 |
226 | Vaicekauskas (TW) | HSV Bad Blankenburg | 2 | 0,1 | 0 | 17 |
229 | Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 9 |
244 | Matz | HG 85 Köthen | 1 | 0,2 | 0 | 6 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Kovar | HSV Bad Blankenburg | 135 | 41 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 95 | 21 |
Krug | HG 85 Köthen | 79 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 72 | 8 |
Kyvala | HSV Bad Blankenburg | 72 | 0 |
Uhrinak | HSV Bad Blankenburg | 52 | 18 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 51 | 25 |
Fenyö | HG 85 Köthen | 49 | 0 |
Remke | HSV Bad Blankenburg | 49 | 0 |
Jonas | HSV Bad Blankenburg | 45 | 0 |
Milkow | HG 85 Köthen | 45 | 0 |
Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 43 | 0 |
Graefe | HSV Bad Blankenburg | 41 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 33 | 0 |
Scherer, T. | HSV Bad Blankenburg | 22 | 0 |
Konarik | HSV Bad Blankenburg | 21 | 0 |
Hermanovsky | HSV Bad Blankenburg | 18 | 0 |
Scherer, M. | HSV Bad Blankenburg | 13 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 11 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Ustymenko | HSV Bad Blankenburg | 10 | 0 |
Doskar | HSV Bad Blankenburg | 6 | 0 |
Jahodar | HSV Bad Blankenburg | 6 | 1 |
Bogatzki | HSV Bad Blankenburg | 3 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Standhardt | HSV Bad Blankenburg | 3 | 0 |
Ban | HSV Bad Blankenburg | 2 | 0 |
Vaicekauskas (TW) | HSV Bad Blankenburg | 2 | 0 |
Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Matz | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen HC Einheit Plauen |
Samstag, 24.01.2026 |
Anpfiff: 19:00 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|