





Zweites Heimspiel in der neuen Spielzeit, ein anspruchsvolles gegen den HSV Bad Blankenburg dazu. Es ist das Kräftemessen des Tabellenvierten gegen den Tabellenvorletzten.
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
3 | Kovar | HSV Bad Blankenburg | 111 | 7,9 | 31 | 14 |
12 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 88 | 5,9 | 18 | 15 |
24 | Krug | HG 85 Köthen | 76 | 5,1 | 0 | 15 |
29 | Kyvala | HSV Bad Blankenburg | 68 | 4,5 | 0 | 15 |
31 | Just | HG 85 Köthen | 67 | 4,5 | 8 | 15 |
46 | Grohmann | HG 85 Köthen | 51 | 5,7 | 25 | 9 |
48 | Fenyö | HG 85 Köthen | 49 | 3,5 | 0 | 14 |
50 | Remke | HSV Bad Blankenburg | 49 | 3,8 | 0 | 13 |
56 | Uhrinak | HSV Bad Blankenburg | 47 | 3,1 | 18 | 15 |
71 | Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 40 | 2,7 | 0 | 15 |
72 | Graefe | HSV Bad Blankenburg | 40 | 2,9 | 0 | 14 |
78 | Milkow | HG 85 Köthen | 39 | 2,8 | 0 | 14 |
83 | Jonas | HSV Bad Blankenburg | 37 | 2,5 | 0 | 15 |
95 | Hensen | HG 85 Köthen | 31 | 2,1 | 0 | 15 |
132 | Scherer, T. | HSV Bad Blankenburg | 19 | 1,3 | 0 | 15 |
146 | Hermanovsky | HSV Bad Blankenburg | 16 | 1,3 | 0 | 12 |
147 | Konarik | HSV Bad Blankenburg | 16 | 1,5 | 0 | 11 |
170 | Gmirek | HG 85 Köthen | 10 | 0,7 | 0 | 15 |
174 | Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0,7 | 0 | 15 |
175 | Ustymenko | HSV Bad Blankenburg | 10 | 1,1 | 0 | 9 |
189 | Scherer, M. | HSV Bad Blankenburg | 7 | 1,4 | 0 | 5 |
190 | Jahodar | HSV Bad Blankenburg | 6 | 0,9 | 1 | 7 |
194 | Doskar | HSV Bad Blankenburg | 4 | 0,4 | 0 | 9 |
201 | Bogatzki | HSV Bad Blankenburg | 3 | 0,3 | 0 | 11 |
208 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0,2 | 0 | 13 |
209 | Standhardt | HSV Bad Blankenburg | 3 | 0,3 | 0 | 12 |
219 | Vaicekauskas (TW) | HSV Bad Blankenburg | 2 | 0,1 | 0 | 15 |
222 | Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 8 |
235 | Matz | HG 85 Köthen | 1 | 0,2 | 0 | 6 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Kovar | HSV Bad Blankenburg | 111 | 31 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 88 | 18 |
Krug | HG 85 Köthen | 76 | 0 |
Kyvala | HSV Bad Blankenburg | 68 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 67 | 8 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 51 | 25 |
Fenyö | HG 85 Köthen | 49 | 0 |
Remke | HSV Bad Blankenburg | 49 | 0 |
Uhrinak | HSV Bad Blankenburg | 47 | 18 |
Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 40 | 0 |
Graefe | HSV Bad Blankenburg | 40 | 0 |
Milkow | HG 85 Köthen | 39 | 0 |
Jonas | HSV Bad Blankenburg | 37 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 31 | 0 |
Scherer, T. | HSV Bad Blankenburg | 19 | 0 |
Hermanovsky | HSV Bad Blankenburg | 16 | 0 |
Konarik | HSV Bad Blankenburg | 16 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Ustymenko | HSV Bad Blankenburg | 10 | 0 |
Scherer, M. | HSV Bad Blankenburg | 7 | 0 |
Jahodar | HSV Bad Blankenburg | 6 | 1 |
Doskar | HSV Bad Blankenburg | 4 | 0 |
Bogatzki | HSV Bad Blankenburg | 3 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Standhardt | HSV Bad Blankenburg | 3 | 0 |
Vaicekauskas (TW) | HSV Bad Blankenburg | 2 | 0 |
Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Matz | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen HC Burgenland |
Freitag, 09.01.2026 |
Anpfiff: 19:30 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |
|
|