Anhaltderby: Es geht um mehr als nur ums Prestige!
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
4 | Krug | HG 85 Köthen | 82 | 6,3 | 0 | 13 |
10 | Rojewski | HC Aschersleben Alligators | 65 | 7,2 | 5 | 9 |
19 | Grohmann | HG 85 Köthen | 57 | 7,1 | 10 | 8 |
36 | Weber | HC Aschersleben Alligators | 46 | 3,5 | 1 | 13 |
38 | Just | HG 85 Köthen | 45 | 3,5 | 16 | 13 |
51 | Filippov | HC Aschersleben Alligators | 38 | 2,9 | 0 | 13 |
56 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 37 | 3,1 | 5 | 12 |
59 | Kommoß | HC Aschersleben Alligators | 36 | 2,8 | 16 | 13 |
69 | Milkow | HG 85 Köthen | 32 | 2,5 | 0 | 13 |
70 | Hensen | HG 85 Köthen | 31 | 2,6 | 0 | 12 |
76 | Seifert, P. | HC Aschersleben Alligators | 29 | 2,6 | 3 | 11 |
83 | Seifert, F. | HC Aschersleben Alligators | 27 | 3,0 | 0 | 9 |
90 | Fohrer | HC Aschersleben Alligators | 25 | 1,9 | 0 | 13 |
97 | Donath | HG 85 Köthen | 22 | 2,8 | 0 | 8 |
107 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 19 | 1,6 | 0 | 12 |
129 | Groll | HG 85 Köthen | 14 | 1,1 | 0 | 13 |
134 | Kuhl | HG 85 Köthen | 13 | 1,0 | 0 | 13 |
144 | Siggelkow | HC Aschersleben Alligators | 12 | 1,0 | 0 | 12 |
152 | van Olphen | HC Aschersleben Alligators | 11 | 2,2 | 0 | 5 |
153 | Balint | HC Aschersleben Alligators | 10 | 1,3 | 0 | 8 |
154 | Gmirek | HG 85 Köthen | 10 | 1,3 | 0 | 8 |
157 | Schreier | HC Aschersleben Alligators | 10 | 0,9 | 0 | 11 |
160 | Nupnau | HC Aschersleben Alligators | 9 | 0,9 | 0 | 10 |
171 | Danowski | HG 85 Köthen | 6 | 3,0 | 2 | 2 |
196 | Völksch | HC Aschersleben Alligators | 4 | 0,7 | 0 | 6 |
199 | Klug | HC Aschersleben Alligators | 3 | 0,5 | 1 | 6 |
201 | Rosenkranz | HG 85 Köthen | 3 | 0,4 | 0 | 7 |
204 | Uhlig | HC Aschersleben Alligators | 3 | 0,3 | 0 | 11 |
209 | Lücke | HC Aschersleben Alligators | 2 | 0,2 | 0 | 12 |
225 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 9 |
228 | Wartmann (T) | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0,3 | 0 | 4 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Krug | HG 85 Köthen | 82 | 0 |
Rojewski | HC Aschersleben Alligators | 65 | 5 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 57 | 10 |
Weber | HC Aschersleben Alligators | 46 | 1 |
Just | HG 85 Köthen | 45 | 16 |
Filippov | HC Aschersleben Alligators | 38 | 0 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 37 | 5 |
Kommoß | HC Aschersleben Alligators | 36 | 16 |
Milkow | HG 85 Köthen | 32 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 31 | 0 |
Seifert, P. | HC Aschersleben Alligators | 29 | 3 |
Seifert, F. | HC Aschersleben Alligators | 27 | 0 |
Fohrer | HC Aschersleben Alligators | 25 | 0 |
Donath | HG 85 Köthen | 22 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 19 | 0 |
Groll | HG 85 Köthen | 14 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 13 | 0 |
Siggelkow | HC Aschersleben Alligators | 12 | 0 |
van Olphen | HC Aschersleben Alligators | 11 | 0 |
Balint | HC Aschersleben Alligators | 10 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Schreier | HC Aschersleben Alligators | 10 | 0 |
Nupnau | HC Aschersleben Alligators | 9 | 0 |
Danowski | HG 85 Köthen | 6 | 2 |
Völksch | HC Aschersleben Alligators | 4 | 0 |
Klug | HC Aschersleben Alligators | 3 | 1 |
Rosenkranz | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Uhlig | HC Aschersleben Alligators | 3 | 0 |
Lücke | HC Aschersleben Alligators | 2 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Wartmann (T) | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0 |
HSV Apolda 1990 gegen HG 85 Köthen |
Samstag, 09.12.2023 |
Anpfiff: 19:30 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |
|
|
|
|
|
|
|