Anhaltderby: Es geht um mehr als nur ums Prestige!
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
1 | Grohmann | HG 85 Köthen | 84 | 7,6 | 38 | 11 |
12 | Rojewski | HC Aschersleben Alligators | 65 | 5,9 | 2 | 11 |
24 | Seifert, P. | HC Aschersleben Alligators | 51 | 4,6 | 23 | 11 |
36 | Just | HG 85 Köthen | 42 | 3,5 | 2 | 12 |
46 | Milkow | HG 85 Köthen | 38 | 3,5 | 0 | 11 |
47 | Hensen | HG 85 Köthen | 37 | 3,1 | 0 | 12 |
57 | Krug | HG 85 Köthen | 33 | 3,7 | 0 | 9 |
59 | Weber | HC Aschersleben Alligators | 32 | 2,7 | 3 | 12 |
66 | Gmirek | HG 85 Köthen | 28 | 2,3 | 0 | 12 |
70 | Fohrer | HC Aschersleben Alligators | 27 | 2,3 | 0 | 12 |
75 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 24 | 2,2 | 1 | 11 |
76 | Nupnau | HC Aschersleben Alligators | 24 | 2,2 | 0 | 11 |
80 | Hoffmann, Ch. | HC Aschersleben Alligators | 22 | 2,2 | 0 | 10 |
87 | Brodowski | HG 85 Köthen | 21 | 1,8 | 0 | 12 |
90 | Völksch | HC Aschersleben Alligators | 21 | 1,8 | 0 | 12 |
95 | Balint | HC Aschersleben Alligators | 19 | 2,7 | 0 | 7 |
116 | Kunze | HG 85 Köthen | 16 | 1,6 | 0 | 10 |
120 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 15 | 1,3 | 0 | 12 |
135 | Hoffmann, P. | HC Aschersleben Alligators | 10 | 0,9 | 0 | 11 |
137 | Seifert, F. | HC Aschersleben Alligators | 10 | 3,3 | 0 | 3 |
142 | Schreier | HC Aschersleben Alligators | 9 | 0,9 | 0 | 10 |
153 | Rosenkranz | HG 85 Köthen | 7 | 0,6 | 0 | 11 |
155 | van Olphen | HC Aschersleben Alligators | 7 | 1,0 | 0 | 7 |
159 | Kuhl | HG 85 Köthen | 6 | 0,6 | 0 | 11 |
175 | Keil | HC Aschersleben Alligators | 3 | 0,3 | 0 | 10 |
176 | Kommoß | HC Aschersleben Alligators | 3 | 0,3 | 3 | 10 |
177 | Konsel | HG 85 Köthen | 3 | 0,3 | 0 | 10 |
207 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 12 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Grohmann | HG 85 Köthen | 84 | 38 |
Rojewski | HC Aschersleben Alligators | 65 | 2 |
Seifert, P. | HC Aschersleben Alligators | 51 | 23 |
Just | HG 85 Köthen | 42 | 2 |
Milkow | HG 85 Köthen | 38 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 37 | 0 |
Krug | HG 85 Köthen | 33 | 0 |
Weber | HC Aschersleben Alligators | 32 | 3 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 28 | 0 |
Fohrer | HC Aschersleben Alligators | 27 | 0 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 24 | 1 |
Nupnau | HC Aschersleben Alligators | 24 | 0 |
Hoffmann, Ch. | HC Aschersleben Alligators | 22 | 0 |
Brodowski | HG 85 Köthen | 21 | 0 |
Völksch | HC Aschersleben Alligators | 21 | 0 |
Balint | HC Aschersleben Alligators | 19 | 0 |
Kunze | HG 85 Köthen | 16 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 15 | 0 |
Hoffmann, P. | HC Aschersleben Alligators | 10 | 0 |
Seifert, F. | HC Aschersleben Alligators | 10 | 0 |
Schreier | HC Aschersleben Alligators | 9 | 0 |
Rosenkranz | HG 85 Köthen | 7 | 0 |
van Olphen | HC Aschersleben Alligators | 7 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 6 | 0 |
Keil | HC Aschersleben Alligators | 3 | 0 |
Kommoß | HC Aschersleben Alligators | 3 | 3 |
Konsel | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen NHV C Delitzsch |
Freitag, 10.01.2025 |
Anpfiff: 19:30 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |