HG 85 Köthen will 11. Heimsieg feiern
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
7 | Amtsberg | NHV C Delitzsch | 145 | 5,8 | 31 | 25 |
13 | Hanner | NHV C Delitzsch | 127 | 5,8 | 0 | 22 |
17 | Krug | HG 85 Köthen | 117 | 5,3 | 1 | 22 |
20 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 111 | 4,6 | 18 | 24 |
31 | Grohmann | HG 85 Köthen | 98 | 6,5 | 43 | 15 |
32 | Reinhardt | NHV C Delitzsch | 98 | 3,9 | 0 | 25 |
39 | Milkow | HG 85 Köthen | 87 | 3,8 | 0 | 23 |
47 | Hensen | HG 85 Köthen | 75 | 3,0 | 0 | 25 |
51 | Eckart | NHV C Delitzsch | 72 | 3,3 | 0 | 22 |
52 | Just | HG 85 Köthen | 72 | 3,3 | 2 | 22 |
53 | Seifert | NHV C Delitzsch | 72 | 2,9 | 2 | 25 |
82 | Prautzsch | NHV C Delitzsch | 46 | 1,8 | 0 | 25 |
83 | Zierau | NHV C Delitzsch | 46 | 1,8 | 0 | 25 |
84 | Brodowski | HG 85 Köthen | 45 | 1,8 | 0 | 25 |
89 | Oehlrich | NHV C Delitzsch | 43 | 2,0 | 0 | 22 |
94 | Griehl | NHV C Delitzsch | 41 | 1,6 | 19 | 25 |
97 | Eulitz | NHV C Delitzsch | 40 | 2,0 | 11 | 20 |
104 | Gmirek | HG 85 Köthen | 39 | 1,6 | 0 | 25 |
117 | Bielicki | NHV C Delitzsch | 32 | 1,3 | 0 | 25 |
121 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 30 | 1,6 | 0 | 19 |
132 | Kunze | HG 85 Köthen | 26 | 1,2 | 0 | 21 |
135 | Viehweger | NHV C Delitzsch | 25 | 1,3 | 0 | 20 |
142 | Teichert | NHV C Delitzsch | 21 | 0,9 | 0 | 23 |
146 | Kuhl | HG 85 Köthen | 18 | 0,8 | 0 | 23 |
151 | Rosenkranz | HG 85 Köthen | 17 | 0,7 | 0 | 23 |
172 | Donath | HG 85 Köthen | 9 | 2,3 | 0 | 4 |
187 | Konsel | HG 85 Köthen | 5 | 0,2 | 0 | 21 |
218 | Schmidt | NHV C Delitzsch | 2 | 2,0 | 0 | 1 |
220 | Soutschek (TH) | HG 85 Köthen | 2 | 0,1 | 0 | 22 |
225 | Cullu | HG 85 Köthen | 1 | 1,0 | 0 | 1 |
230 | Karl | NHV C Delitzsch | 1 | 0,3 | 0 | 3 |
237 | Neuhäuser (TH) | NHV C Delitzsch | 1 | 0,0 | 0 | 24 |
242 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0,0 | 0 | 25 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Amtsberg | NHV C Delitzsch | 145 | 31 |
Hanner | NHV C Delitzsch | 127 | 0 |
Krug | HG 85 Köthen | 117 | 1 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 111 | 18 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 98 | 43 |
Reinhardt | NHV C Delitzsch | 98 | 0 |
Milkow | HG 85 Köthen | 87 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 75 | 0 |
Eckart | NHV C Delitzsch | 72 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 72 | 2 |
Seifert | NHV C Delitzsch | 72 | 2 |
Prautzsch | NHV C Delitzsch | 46 | 0 |
Zierau | NHV C Delitzsch | 46 | 0 |
Brodowski | HG 85 Köthen | 45 | 0 |
Oehlrich | NHV C Delitzsch | 43 | 0 |
Griehl | NHV C Delitzsch | 41 | 19 |
Eulitz | NHV C Delitzsch | 40 | 11 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 39 | 0 |
Bielicki | NHV C Delitzsch | 32 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 30 | 0 |
Kunze | HG 85 Köthen | 26 | 0 |
Viehweger | NHV C Delitzsch | 25 | 0 |
Teichert | NHV C Delitzsch | 21 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 18 | 0 |
Rosenkranz | HG 85 Köthen | 17 | 0 |
Donath | HG 85 Köthen | 9 | 0 |
Konsel | HG 85 Köthen | 5 | 0 |
Schmidt | NHV C Delitzsch | 2 | 0 |
Soutschek (TH) | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Cullu | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Karl | NHV C Delitzsch | 1 | 0 |
Neuhäuser (TH) | NHV C Delitzsch | 1 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
NHV C Delitzsch gegen HG 85 Köthen |
Samstag, 17.05.2025 |
Anpfiff: 19:00 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |
|
|
|
|
|
|
|