HG 85 Köthen will 11. Heimsieg feiern
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
3 | Krug | HG 85 Köthen | 156 | 7,1 | 0 | 22 |
6 | Amtsberg | NHV C Delitzsch | 136 | 6,2 | 15 | 22 |
7 | Danowski | HG 85 Köthen | 136 | 6,2 | 56 | 22 |
19 | Just | HG 85 Köthen | 96 | 4,4 | 14 | 22 |
21 | Schmidt | NHV C Delitzsch | 88 | 4,4 | 36 | 20 |
25 | Eulitz | NHV C Delitzsch | 86 | 4,5 | 15 | 19 |
26 | Grohmann | HG 85 Köthen | 86 | 4,8 | 4 | 18 |
64 | Hensen | HG 85 Köthen | 57 | 2,6 | 0 | 22 |
70 | Viehweger | NHV C Delitzsch | 53 | 2,8 | 0 | 19 |
81 | Voigtländer | NHV C Delitzsch | 46 | 2,2 | 0 | 21 |
99 | Milkow | HG 85 Köthen | 39 | 2,0 | 0 | 20 |
100 | Reinhardt | NHV C Delitzsch | 39 | 1,9 | 0 | 21 |
104 | Günther | NHV C Delitzsch | 36 | 1,9 | 12 | 19 |
111 | Olesen | HG 85 Köthen | 36 | 1,6 | 0 | 22 |
117 | Oehlrich | NHV C Delitzsch | 32 | 1,6 | 0 | 20 |
133 | Prautzsch | NHV C Delitzsch | 26 | 1,2 | 0 | 22 |
134 | Zierau | NHV C Delitzsch | 26 | 1,2 | 0 | 21 |
135 | Groll | HG 85 Köthen | 25 | 1,1 | 0 | 22 |
176 | Brodowski | NHV C Delitzsch | 12 | 0,7 | 0 | 18 |
177 | Donath | HG 85 Köthen | 12 | 1,1 | 0 | 11 |
178 | Jaidi | HG 85 Köthen | 12 | 0,6 | 0 | 21 |
193 | Kalliske | NHV C Delitzsch | 9 | 0,5 | 0 | 20 |
199 | Sowada | NHV C Delitzsch | 8 | 0,4 | 0 | 22 |
208 | Lüders | HG 85 Köthen | 6 | 0,4 | 0 | 16 |
231 | Griehl | NHV C Delitzsch | 3 | 0,8 | 1 | 4 |
241 | Winter | HG 85 Köthen | 3 | 1,5 | 0 | 2 |
264 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 21 |
267 | Teichert | NHV C Delitzsch | 1 | 0,2 | 0 | 6 |
269 | Uelsmann | HG 85 Köthen | 1 | 0,3 | 0 | 3 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Krug | HG 85 Köthen | 156 | 0 |
Amtsberg | NHV C Delitzsch | 136 | 15 |
Danowski | HG 85 Köthen | 136 | 56 |
Just | HG 85 Köthen | 96 | 14 |
Schmidt | NHV C Delitzsch | 88 | 36 |
Eulitz | NHV C Delitzsch | 86 | 15 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 86 | 4 |
Hensen | HG 85 Köthen | 57 | 0 |
Viehweger | NHV C Delitzsch | 53 | 0 |
Voigtländer | NHV C Delitzsch | 46 | 0 |
Milkow | HG 85 Köthen | 39 | 0 |
Reinhardt | NHV C Delitzsch | 39 | 0 |
Günther | NHV C Delitzsch | 36 | 12 |
Olesen | HG 85 Köthen | 36 | 0 |
Oehlrich | NHV C Delitzsch | 32 | 0 |
Prautzsch | NHV C Delitzsch | 26 | 0 |
Zierau | NHV C Delitzsch | 26 | 0 |
Groll | HG 85 Köthen | 25 | 0 |
Brodowski | NHV C Delitzsch | 12 | 0 |
Donath | HG 85 Köthen | 12 | 0 |
Jaidi | HG 85 Köthen | 12 | 0 |
Kalliske | NHV C Delitzsch | 9 | 0 |
Sowada | NHV C Delitzsch | 8 | 0 |
Lüders | HG 85 Köthen | 6 | 0 |
Griehl | NHV C Delitzsch | 3 | 1 |
Winter | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Teichert | NHV C Delitzsch | 1 | 0 |
Uelsmann | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
HC Elbflorenz II gegen HG 85 Köthen |
Samstag, 01.04.2023 |
Anpfiff: 18:30 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|