Vierte Auswärtsverpflichtung in der Saison 23/24 beim Tabellenletzten SV Hermsdorf
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
15 | Krug | HG 85 Köthen | 115 | 5,5 | 1 | 21 |
22 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 105 | 4,6 | 17 | 23 |
32 | Grohmann | HG 85 Köthen | 94 | 6,7 | 41 | 14 |
37 | Milkow | HG 85 Köthen | 87 | 4,0 | 0 | 22 |
47 | Just | HG 85 Köthen | 72 | 3,3 | 2 | 22 |
53 | Hensen | HG 85 Köthen | 69 | 2,9 | 0 | 24 |
83 | Brodowski | HG 85 Köthen | 43 | 1,8 | 0 | 24 |
96 | Gmirek | HG 85 Köthen | 39 | 1,6 | 0 | 24 |
118 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 30 | 1,6 | 0 | 19 |
132 | Kunze | HG 85 Köthen | 26 | 1,3 | 0 | 20 |
147 | Kuhl | HG 85 Köthen | 16 | 0,7 | 0 | 22 |
148 | Rosenkranz | HG 85 Köthen | 16 | 0,7 | 0 | 22 |
185 | Donath | HG 85 Köthen | 4 | 1,3 | 0 | 3 |
187 | Konsel | HG 85 Köthen | 4 | 0,2 | 0 | 20 |
218 | Soutschek (TH) | HG 85 Köthen | 2 | 0,1 | 0 | 21 |
222 | Cullu | HG 85 Köthen | 1 | 1,0 | 0 | 1 |
239 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0,0 | 0 | 24 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Krug | HG 85 Köthen | 115 | 1 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 105 | 17 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 94 | 41 |
Milkow | HG 85 Köthen | 87 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 72 | 2 |
Hensen | HG 85 Köthen | 69 | 0 |
Brodowski | HG 85 Köthen | 43 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 39 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 30 | 0 |
Kunze | HG 85 Köthen | 26 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 16 | 0 |
Rosenkranz | HG 85 Köthen | 16 | 0 |
Donath | HG 85 Köthen | 4 | 0 |
Konsel | HG 85 Köthen | 4 | 0 |
Soutschek (TH) | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Cullu | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen HC Aschersleben Alligators |
Samstag, 10.05.2025 |
Anpfiff: 19:00 Uhr |
Werner-Seelenbinder-Sporthalle07629 Hermsdorf | An der Sporthalle |
|
|
|
|
|
|
|