Vierte Auswärtsverpflichtung in der Saison 23/24 beim Tabellenletzten SV Hermsdorf
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
4 | Krug | HG 85 Köthen | 82 | 6,3 | 0 | 13 |
15 | Reis, Felix | SV Hermsdorf | 61 | 4,4 | 0 | 14 |
16 | Rudolph | SV Hermsdorf | 60 | 4,6 | 23 | 13 |
19 | Grohmann | HG 85 Köthen | 57 | 7,1 | 10 | 8 |
32 | Elsässer | SV Hermsdorf | 50 | 4,6 | 9 | 11 |
38 | Just | HG 85 Köthen | 45 | 3,5 | 16 | 13 |
40 | Petrov | SV Hermsdorf | 44 | 3,4 | 0 | 13 |
41 | Götze | SV Hermsdorf | 43 | 3,6 | 3 | 12 |
56 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 37 | 3,1 | 5 | 12 |
69 | Milkow | HG 85 Köthen | 32 | 2,5 | 0 | 13 |
70 | Hensen | HG 85 Köthen | 31 | 2,6 | 0 | 12 |
97 | Donath | HG 85 Köthen | 22 | 2,8 | 0 | 8 |
107 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 19 | 1,6 | 0 | 12 |
109 | Schreck | SV Hermsdorf | 19 | 1,6 | 0 | 12 |
114 | Reis, Fritz | SV Hermsdorf | 18 | 1,3 | 0 | 14 |
129 | Groll | HG 85 Köthen | 14 | 1,1 | 0 | 13 |
134 | Kuhl | HG 85 Köthen | 13 | 1,0 | 0 | 13 |
154 | Gmirek | HG 85 Köthen | 10 | 1,3 | 0 | 8 |
155 | Riedel | SV Hermsdorf | 10 | 1,3 | 0 | 8 |
162 | Grau | SV Hermsdorf | 8 | 0,7 | 0 | 11 |
166 | Hammer | SV Hermsdorf | 7 | 1,2 | 0 | 6 |
171 | Danowski | HG 85 Köthen | 6 | 3,0 | 2 | 2 |
173 | Reuther | SV Hermsdorf | 6 | 0,9 | 1 | 7 |
174 | Stölzner | SV Hermsdorf | 6 | 0,9 | 0 | 7 |
176 | Friedrich | SV Hermsdorf | 5 | 0,4 | 1 | 14 |
177 | Gourseau | SV Hermsdorf | 5 | 2,5 | 0 | 2 |
181 | Reichert (TW) | SV Hermsdorf | 5 | 0,6 | 3 | 9 |
194 | Sivic | SV Hermsdorf | 4 | 1,0 | 0 | 4 |
201 | Rosenkranz | HG 85 Köthen | 3 | 0,4 | 0 | 7 |
205 | Zele | SV Hermsdorf | 3 | 3,0 | 0 | 1 |
207 | Heilwagen | SV Hermsdorf | 2 | 0,4 | 0 | 5 |
225 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 9 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Krug | HG 85 Köthen | 82 | 0 |
Reis, Felix | SV Hermsdorf | 61 | 0 |
Rudolph | SV Hermsdorf | 60 | 23 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 57 | 10 |
Elsässer | SV Hermsdorf | 50 | 9 |
Just | HG 85 Köthen | 45 | 16 |
Petrov | SV Hermsdorf | 44 | 0 |
Götze | SV Hermsdorf | 43 | 3 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 37 | 5 |
Milkow | HG 85 Köthen | 32 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 31 | 0 |
Donath | HG 85 Köthen | 22 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 19 | 0 |
Schreck | SV Hermsdorf | 19 | 0 |
Reis, Fritz | SV Hermsdorf | 18 | 0 |
Groll | HG 85 Köthen | 14 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 13 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Riedel | SV Hermsdorf | 10 | 0 |
Grau | SV Hermsdorf | 8 | 0 |
Hammer | SV Hermsdorf | 7 | 0 |
Danowski | HG 85 Köthen | 6 | 2 |
Reuther | SV Hermsdorf | 6 | 1 |
Stölzner | SV Hermsdorf | 6 | 0 |
Friedrich | SV Hermsdorf | 5 | 1 |
Gourseau | SV Hermsdorf | 5 | 0 |
Reichert (TW) | SV Hermsdorf | 5 | 3 |
Sivic | SV Hermsdorf | 4 | 0 |
Rosenkranz | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Zele | SV Hermsdorf | 3 | 0 |
Heilwagen | SV Hermsdorf | 2 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
HSV Apolda 1990 gegen HG 85 Köthen |
Samstag, 09.12.2023 |
Anpfiff: 19:30 Uhr |
Werner-Seelenbinder-Sporthalle07629 Hermsdorf | An der Sporthalle |
|
|
|
|
|
|
|