Zwei Punkte ist ein Muss!
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
4 | Krug | HG 85 Köthen | 82 | 6,3 | 0 | 13 |
9 | Tiecken | HSG Freiberg | 68 | 5,2 | 0 | 13 |
19 | Grohmann | HG 85 Köthen | 57 | 7,1 | 10 | 8 |
21 | Kovarik | HSG Freiberg | 55 | 4,6 | 0 | 12 |
35 | Machacek | HSG Freiberg | 47 | 3,6 | 2 | 13 |
38 | Just | HG 85 Köthen | 45 | 3,5 | 16 | 13 |
56 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 37 | 3,1 | 5 | 12 |
68 | Hesse | HSG Freiberg | 32 | 2,7 | 21 | 12 |
69 | Milkow | HG 85 Köthen | 32 | 2,5 | 0 | 13 |
70 | Hensen | HG 85 Köthen | 31 | 2,6 | 0 | 12 |
88 | Uhlemann | HSG Freiberg | 26 | 2,0 | 0 | 13 |
97 | Donath | HG 85 Köthen | 22 | 2,8 | 0 | 8 |
107 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 19 | 1,6 | 0 | 12 |
112 | Feka | HSG Freiberg | 18 | 1,5 | 14 | 12 |
121 | Kühn | HSG Freiberg | 16 | 1,3 | 0 | 12 |
129 | Groll | HG 85 Köthen | 14 | 1,1 | 0 | 13 |
134 | Kuhl | HG 85 Köthen | 13 | 1,0 | 0 | 13 |
136 | Schreiber | HSG Freiberg | 13 | 1,1 | 1 | 12 |
147 | Gelnar | HSG Freiberg | 11 | 0,9 | 2 | 12 |
149 | Naimann | HSG Freiberg | 11 | 0,9 | 0 | 12 |
154 | Gmirek | HG 85 Köthen | 10 | 1,3 | 0 | 8 |
161 | Simunek | HSG Freiberg | 9 | 1,0 | 0 | 9 |
164 | Gebhart | HSG Freiberg | 7 | 0,7 | 0 | 10 |
171 | Danowski | HG 85 Köthen | 6 | 3,0 | 2 | 2 |
183 | Wolowski | HSG Freiberg | 5 | 0,8 | 3 | 6 |
184 | Andrä | HSG Freiberg | 4 | 0,6 | 0 | 7 |
198 | Grund | HSG Freiberg | 3 | 0,4 | 0 | 8 |
201 | Rosenkranz | HG 85 Köthen | 3 | 0,4 | 0 | 7 |
219 | Jehmlich | HSG Freiberg | 1 | 0,3 | 0 | 4 |
225 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 9 |
227 | Ververka (TW) | HSG Freiberg | 1 | 0,1 | 0 | 12 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Krug | HG 85 Köthen | 82 | 0 |
Tiecken | HSG Freiberg | 68 | 0 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 57 | 10 |
Kovarik | HSG Freiberg | 55 | 0 |
Machacek | HSG Freiberg | 47 | 2 |
Just | HG 85 Köthen | 45 | 16 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 37 | 5 |
Hesse | HSG Freiberg | 32 | 21 |
Milkow | HG 85 Köthen | 32 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 31 | 0 |
Uhlemann | HSG Freiberg | 26 | 0 |
Donath | HG 85 Köthen | 22 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 19 | 0 |
Feka | HSG Freiberg | 18 | 14 |
Kühn | HSG Freiberg | 16 | 0 |
Groll | HG 85 Köthen | 14 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 13 | 0 |
Schreiber | HSG Freiberg | 13 | 1 |
Gelnar | HSG Freiberg | 11 | 2 |
Naimann | HSG Freiberg | 11 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Simunek | HSG Freiberg | 9 | 0 |
Gebhart | HSG Freiberg | 7 | 0 |
Danowski | HG 85 Köthen | 6 | 2 |
Wolowski | HSG Freiberg | 5 | 3 |
Andrä | HSG Freiberg | 4 | 0 |
Grund | HSG Freiberg | 3 | 0 |
Rosenkranz | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Jehmlich | HSG Freiberg | 1 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Ververka (TW) | HSG Freiberg | 1 | 0 |
HSV Apolda 1990 gegen HG 85 Köthen |
Samstag, 09.12.2023 |
Anpfiff: 19:30 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |
|
|
|
|
|
|
|