Letztes Auswärtsspiel des Jahres
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
15 | Krug | HG 85 Köthen | 115 | 5,5 | 1 | 21 |
22 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 105 | 4,6 | 17 | 23 |
32 | Grohmann | HG 85 Köthen | 94 | 6,7 | 41 | 14 |
37 | Milkow | HG 85 Köthen | 87 | 4,0 | 0 | 22 |
43 | Strzala | HSV Apolda 1990 | 78 | 3,4 | 2 | 23 |
44 | Langer | HSV Apolda 1990 | 74 | 3,9 | 0 | 19 |
46 | Winter | HSV Apolda 1990 | 73 | 4,3 | 18 | 17 |
47 | Just | HG 85 Köthen | 72 | 3,3 | 2 | 22 |
51 | Smiljcic | HSV Apolda 1990 | 70 | 3,5 | 0 | 20 |
53 | Hensen | HG 85 Köthen | 69 | 2,9 | 0 | 24 |
72 | Ban | HSV Apolda 1990 | 50 | 2,2 | 5 | 23 |
74 | Gjorgjieski | HSV Apolda 1990 | 50 | 2,2 | 0 | 23 |
78 | Wenke | HSV Apolda 1990 | 47 | 2,1 | 0 | 22 |
82 | Zänker | HSV Apolda 1990 | 44 | 1,9 | 0 | 23 |
83 | Brodowski | HG 85 Köthen | 43 | 1,8 | 0 | 24 |
96 | Gmirek | HG 85 Köthen | 39 | 1,6 | 0 | 24 |
110 | Schindler | HSV Apolda 1990 | 34 | 2,0 | 20 | 17 |
118 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 30 | 1,6 | 0 | 19 |
128 | Heinemann | HSV Apolda 1990 | 28 | 1,2 | 6 | 23 |
132 | Kunze | HG 85 Köthen | 26 | 1,3 | 0 | 20 |
134 | Mehic | HSV Apolda 1990 | 25 | 1,1 | 0 | 23 |
144 | Dosen | HSV Apolda 1990 | 18 | 1,6 | 0 | 11 |
147 | Kuhl | HG 85 Köthen | 16 | 0,7 | 0 | 22 |
148 | Rosenkranz | HG 85 Köthen | 16 | 0,7 | 0 | 22 |
174 | Zamadze | HSV Apolda 1990 | 8 | 1,1 | 0 | 7 |
185 | Donath | HG 85 Köthen | 4 | 1,3 | 0 | 3 |
187 | Konsel | HG 85 Köthen | 4 | 0,2 | 0 | 20 |
188 | Mirilo | HSV Apolda 1990 | 4 | 0,2 | 0 | 21 |
202 | von Lipinski (TW) | HSV Apolda 1990 | 3 | 0,1 | 0 | 21 |
205 | Dejmek | HSV Apolda 1990 | 2 | 0,2 | 0 | 10 |
218 | Soutschek (TH) | HG 85 Köthen | 2 | 0,1 | 0 | 21 |
222 | Cullu | HG 85 Köthen | 1 | 1,0 | 0 | 1 |
239 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0,0 | 0 | 24 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Krug | HG 85 Köthen | 115 | 1 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 105 | 17 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 94 | 41 |
Milkow | HG 85 Köthen | 87 | 0 |
Strzala | HSV Apolda 1990 | 78 | 2 |
Langer | HSV Apolda 1990 | 74 | 0 |
Winter | HSV Apolda 1990 | 73 | 18 |
Just | HG 85 Köthen | 72 | 2 |
Smiljcic | HSV Apolda 1990 | 70 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 69 | 0 |
Ban | HSV Apolda 1990 | 50 | 5 |
Gjorgjieski | HSV Apolda 1990 | 50 | 0 |
Wenke | HSV Apolda 1990 | 47 | 0 |
Zänker | HSV Apolda 1990 | 44 | 0 |
Brodowski | HG 85 Köthen | 43 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 39 | 0 |
Schindler | HSV Apolda 1990 | 34 | 20 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 30 | 0 |
Heinemann | HSV Apolda 1990 | 28 | 6 |
Kunze | HG 85 Köthen | 26 | 0 |
Mehic | HSV Apolda 1990 | 25 | 0 |
Dosen | HSV Apolda 1990 | 18 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 16 | 0 |
Rosenkranz | HG 85 Köthen | 16 | 0 |
Zamadze | HSV Apolda 1990 | 8 | 0 |
Donath | HG 85 Köthen | 4 | 0 |
Konsel | HG 85 Köthen | 4 | 0 |
Mirilo | HSV Apolda 1990 | 4 | 0 |
von Lipinski (TW) | HSV Apolda 1990 | 3 | 0 |
Dejmek | HSV Apolda 1990 | 2 | 0 |
Soutschek (TH) | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Cullu | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen HC Aschersleben Alligators |
Samstag, 10.05.2025 |
Anpfiff: 19:00 Uhr |
"Werner-Seelenbinder"-Sporthalle99510 Apolda | Werner-Seelenbinder-Str. 06 |
|
|
|
|
|
|
|