Traditionsderby gegen den USV Halle
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
2 | Conrad | USV Halle | 161 | 7,7 | 50 | 21 |
3 | Heyer | USV Halle | 157 | 7,1 | 0 | 22 |
16 | Krug | HG 85 Köthen | 107 | 5,4 | 1 | 20 |
18 | Berends, N. | USV Halle | 105 | 5,5 | 4 | 19 |
23 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 99 | 4,5 | 16 | 22 |
31 | Grohmann | HG 85 Köthen | 91 | 7,0 | 41 | 13 |
35 | Sogalla | USV Halle | 87 | 3,8 | 1 | 23 |
38 | Milkow | HG 85 Köthen | 83 | 4,0 | 0 | 21 |
46 | Just | HG 85 Köthen | 72 | 3,3 | 2 | 22 |
52 | Hensen | HG 85 Köthen | 66 | 2,9 | 0 | 23 |
62 | Berends, S. | USV Halle | 56 | 2,7 | 0 | 21 |
88 | Brodowski | HG 85 Köthen | 40 | 1,7 | 0 | 23 |
95 | Gmirek | HG 85 Köthen | 37 | 1,6 | 0 | 23 |
102 | Kurrat | USV Halle | 35 | 1,6 | 0 | 22 |
115 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 30 | 1,6 | 0 | 19 |
120 | Patan | USV Halle | 29 | 1,4 | 0 | 21 |
122 | Greif | USV Halle | 28 | 1,3 | 0 | 21 |
129 | Kunze | HG 85 Köthen | 26 | 1,3 | 0 | 20 |
147 | Kuhl | HG 85 Köthen | 16 | 0,8 | 0 | 21 |
148 | Rosenkranz | HG 85 Köthen | 16 | 0,8 | 0 | 20 |
154 | Kosak | USV Halle | 14 | 1,2 | 0 | 12 |
160 | Loerzer | USV Halle | 12 | 0,7 | 0 | 18 |
164 | Plitz | USV Halle | 11 | 1,6 | 0 | 7 |
167 | Nguyen | USV Halle | 10 | 5,0 | 0 | 2 |
178 | Kryszon | USV Halle | 6 | 6,0 | 0 | 1 |
180 | Middell (TH) | USV Halle | 6 | 0,3 | 0 | 23 |
186 | Konsel | HG 85 Köthen | 4 | 0,2 | 0 | 18 |
203 | Feger (TH) | USV Halle | 2 | 0,1 | 0 | 23 |
209 | Mucke | USV Halle | 2 | 0,2 | 0 | 11 |
216 | Soutschek (TH) | HG 85 Köthen | 2 | 0,1 | 0 | 21 |
217 | Tannhäuser | USV Halle | 2 | 2,0 | 0 | 1 |
220 | Brodowski | USV Halle | 1 | 0,3 | 0 | 3 |
222 | Donath | HG 85 Köthen | 1 | 0,5 | 0 | 2 |
224 | Hasselbusch | USV Halle | 1 | 0,3 | 0 | 3 |
238 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0,0 | 0 | 23 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Conrad | USV Halle | 161 | 50 |
Heyer | USV Halle | 157 | 0 |
Krug | HG 85 Köthen | 107 | 1 |
Berends, N. | USV Halle | 105 | 4 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 99 | 16 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 91 | 41 |
Sogalla | USV Halle | 87 | 1 |
Milkow | HG 85 Köthen | 83 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 72 | 2 |
Hensen | HG 85 Köthen | 66 | 0 |
Berends, S. | USV Halle | 56 | 0 |
Brodowski | HG 85 Köthen | 40 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 37 | 0 |
Kurrat | USV Halle | 35 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 30 | 0 |
Patan | USV Halle | 29 | 0 |
Greif | USV Halle | 28 | 0 |
Kunze | HG 85 Köthen | 26 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 16 | 0 |
Rosenkranz | HG 85 Köthen | 16 | 0 |
Kosak | USV Halle | 14 | 0 |
Loerzer | USV Halle | 12 | 0 |
Plitz | USV Halle | 11 | 0 |
Nguyen | USV Halle | 10 | 0 |
Kryszon | USV Halle | 6 | 0 |
Middell (TH) | USV Halle | 6 | 0 |
Konsel | HG 85 Köthen | 4 | 0 |
Feger (TH) | USV Halle | 2 | 0 |
Mucke | USV Halle | 2 | 0 |
Soutschek (TH) | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Tannhäuser | USV Halle | 2 | 0 |
Brodowski | USV Halle | 1 | 0 |
Donath | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Hasselbusch | USV Halle | 1 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
EHV Aue II gegen HG 85 Köthen |
Sonntag, 27.04.2025 |
Anpfiff: 16:30 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |