HG 85 muss beim HV R-W Staßfurt antreten.
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
1 | Grohmann | HG 85 Köthen | 84 | 7,6 | 38 | 11 |
16 | Haeske | HV R-W Staßfurt | 61 | 5,1 | 0 | 12 |
30 | Kluge | HV R-W Staßfurt | 47 | 3,9 | 11 | 12 |
36 | Just | HG 85 Köthen | 42 | 3,5 | 2 | 12 |
46 | Milkow | HG 85 Köthen | 38 | 3,5 | 0 | 11 |
47 | Hensen | HG 85 Köthen | 37 | 3,1 | 0 | 12 |
50 | Vehse | HV R-W Staßfurt | 37 | 3,4 | 0 | 11 |
51 | Cieszynski | HV R-W Staßfurt | 36 | 3,3 | 7 | 11 |
52 | Hähnel | HV R-W Staßfurt | 36 | 3,0 | 0 | 12 |
55 | Herda | HV R-W Staßfurt | 34 | 2,8 | 13 | 12 |
57 | Krug | HG 85 Köthen | 33 | 3,7 | 0 | 9 |
66 | Gmirek | HG 85 Köthen | 28 | 2,3 | 0 | 12 |
75 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 24 | 2,2 | 1 | 11 |
87 | Brodowski | HG 85 Köthen | 21 | 1,8 | 0 | 12 |
89 | Lück | HV R-W Staßfurt | 21 | 1,8 | 0 | 12 |
100 | Osterloh | HV R-W Staßfurt | 19 | 2,4 | 0 | 8 |
116 | Kunze | HG 85 Köthen | 16 | 1,6 | 0 | 10 |
120 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 15 | 1,3 | 0 | 12 |
123 | Danneberg | HV R-W Staßfurt | 14 | 1,2 | 0 | 12 |
134 | Danowski | HV R-W Staßfurt | 10 | 1,0 | 0 | 10 |
153 | Rosenkranz | HG 85 Köthen | 7 | 0,6 | 0 | 11 |
157 | Bertram | HV R-W Staßfurt | 6 | 0,5 | 0 | 12 |
159 | Kuhl | HG 85 Köthen | 6 | 0,6 | 0 | 11 |
162 | Winter | HV R-W Staßfurt | 6 | 0,7 | 0 | 9 |
177 | Konsel | HG 85 Köthen | 3 | 0,3 | 0 | 10 |
183 | Kleineidam | HV R-W Staßfurt | 2 | 0,2 | 0 | 11 |
190 | Steffen | HV R-W Staßfurt | 2 | 0,3 | 0 | 8 |
207 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 12 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Grohmann | HG 85 Köthen | 84 | 38 |
Haeske | HV R-W Staßfurt | 61 | 0 |
Kluge | HV R-W Staßfurt | 47 | 11 |
Just | HG 85 Köthen | 42 | 2 |
Milkow | HG 85 Köthen | 38 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 37 | 0 |
Vehse | HV R-W Staßfurt | 37 | 0 |
Cieszynski | HV R-W Staßfurt | 36 | 7 |
Hähnel | HV R-W Staßfurt | 36 | 0 |
Herda | HV R-W Staßfurt | 34 | 13 |
Krug | HG 85 Köthen | 33 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 28 | 0 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 24 | 1 |
Brodowski | HG 85 Köthen | 21 | 0 |
Lück | HV R-W Staßfurt | 21 | 0 |
Osterloh | HV R-W Staßfurt | 19 | 0 |
Kunze | HG 85 Köthen | 16 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 15 | 0 |
Danneberg | HV R-W Staßfurt | 14 | 0 |
Danowski | HV R-W Staßfurt | 10 | 0 |
Rosenkranz | HG 85 Köthen | 7 | 0 |
Bertram | HV R-W Staßfurt | 6 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 6 | 0 |
Winter | HV R-W Staßfurt | 6 | 0 |
Konsel | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Kleineidam | HV R-W Staßfurt | 2 | 0 |
Steffen | HV R-W Staßfurt | 2 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen NHV C Delitzsch |
Freitag, 10.01.2025 |
Anpfiff: 19:30 Uhr |
Salzland-Sporthalle39418 Staßfurt | Gänsefurther Str. 24 |