1. Männer im ersten Punktspiel auswärts
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
4 | Kucharik | SG Pirna-Heidenau | 52 | 6,5 | 20 | 8 |
5 | Grohmann | HG 85 Köthen | 50 | 7,1 | 22 | 7 |
8 | Wilga | SG Pirna-Heidenau | 49 | 6,1 | 5 | 8 |
37 | Hensen | HG 85 Köthen | 27 | 3,4 | 0 | 8 |
38 | Just | HG 85 Köthen | 27 | 3,4 | 2 | 8 |
39 | Milenkovic | SG Pirna-Heidenau | 27 | 3,4 | 0 | 8 |
44 | Gmirek | HG 85 Köthen | 25 | 3,1 | 0 | 8 |
54 | Kusal | SG Pirna-Heidenau | 23 | 2,9 | 0 | 8 |
55 | Milkow | HG 85 Köthen | 23 | 3,3 | 0 | 7 |
72 | Talevski | SG Pirna-Heidenau | 17 | 2,1 | 0 | 8 |
88 | Brodowski | HG 85 Köthen | 14 | 1,8 | 0 | 8 |
96 | Tempel | SG Pirna-Heidenau | 14 | 1,8 | 0 | 8 |
102 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 13 | 1,9 | 1 | 7 |
105 | Kunze | HG 85 Köthen | 13 | 1,9 | 0 | 7 |
107 | Schneider | SG Pirna-Heidenau | 13 | 1,6 | 0 | 8 |
118 | Krug | HG 85 Köthen | 11 | 2,2 | 0 | 5 |
120 | Brucker | SG Pirna-Heidenau | 10 | 1,3 | 0 | 8 |
122 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 10 | 1,3 | 0 | 8 |
130 | Kurz | SG Pirna-Heidenau | 8 | 1,0 | 0 | 8 |
133 | Rosenkranz | HG 85 Köthen | 7 | 1,0 | 0 | 7 |
138 | Radny | SG Pirna-Heidenau | 6 | 2,0 | 0 | 3 |
151 | Kuhl | HG 85 Köthen | 4 | 0,6 | 0 | 7 |
157 | Zinke | SG Pirna-Heidenau | 4 | 0,7 | 0 | 6 |
169 | Konsel | HG 85 Köthen | 2 | 0,3 | 0 | 6 |
170 | Möbius | SG Pirna-Heidenau | 2 | 0,3 | 0 | 8 |
174 | Bauer | SG Pirna-Heidenau | 1 | 0,3 | 1 | 4 |
180 | Jacob | SG Pirna-Heidenau | 1 | 1,0 | 0 | 1 |
182 | Kleinert | SG Pirna-Heidenau | 1 | 0,3 | 0 | 3 |
190 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 8 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Kucharik | SG Pirna-Heidenau | 52 | 20 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 50 | 22 |
Wilga | SG Pirna-Heidenau | 49 | 5 |
Hensen | HG 85 Köthen | 27 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 27 | 2 |
Milenkovic | SG Pirna-Heidenau | 27 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 25 | 0 |
Kusal | SG Pirna-Heidenau | 23 | 0 |
Milkow | HG 85 Köthen | 23 | 0 |
Talevski | SG Pirna-Heidenau | 17 | 0 |
Brodowski | HG 85 Köthen | 14 | 0 |
Tempel | SG Pirna-Heidenau | 14 | 0 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 13 | 1 |
Kunze | HG 85 Köthen | 13 | 0 |
Schneider | SG Pirna-Heidenau | 13 | 0 |
Krug | HG 85 Köthen | 11 | 0 |
Brucker | SG Pirna-Heidenau | 10 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Kurz | SG Pirna-Heidenau | 8 | 0 |
Rosenkranz | HG 85 Köthen | 7 | 0 |
Radny | SG Pirna-Heidenau | 6 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 4 | 0 |
Zinke | SG Pirna-Heidenau | 4 | 0 |
Konsel | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Möbius | SG Pirna-Heidenau | 2 | 0 |
Bauer | SG Pirna-Heidenau | 1 | 1 |
Jacob | SG Pirna-Heidenau | 1 | 0 |
Kleinert | SG Pirna-Heidenau | 1 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen HSV Apolda 1990 |
Samstag, 16.11.2024 |
Anpfiff: 19:00 Uhr |
SH Pirna-Sonnenstein01796 Pirna | Struppener Str. 9 |
|
|
|
|
|
|
|