Aufsteiger HSG Suhl gastiert in der Heinz-Fricke-Halle
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
1 | Grohmann | HG 85 Köthen | 84 | 7,6 | 38 | 11 |
15 | Gancev | HSG Suhl | 61 | 5,1 | 0 | 12 |
19 | Ostroushko | HSG Suhl | 56 | 4,7 | 3 | 12 |
22 | Zakharov | HSG Suhl | 53 | 4,4 | 0 | 12 |
34 | Cetnik | HSG Suhl | 42 | 3,5 | 26 | 12 |
36 | Just | HG 85 Köthen | 42 | 3,5 | 2 | 12 |
46 | Milkow | HG 85 Köthen | 38 | 3,5 | 0 | 11 |
47 | Hensen | HG 85 Köthen | 37 | 3,1 | 0 | 12 |
57 | Krug | HG 85 Köthen | 33 | 3,7 | 0 | 9 |
66 | Gmirek | HG 85 Köthen | 28 | 2,3 | 0 | 12 |
75 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 24 | 2,2 | 1 | 11 |
87 | Brodowski | HG 85 Köthen | 21 | 1,8 | 0 | 12 |
88 | Janchev | HSG Suhl | 21 | 1,8 | 0 | 12 |
96 | Buhac | HSG Suhl | 19 | 1,7 | 0 | 11 |
112 | Mirkovic | HSG Suhl | 17 | 1,4 | 2 | 12 |
116 | Kunze | HG 85 Köthen | 16 | 1,6 | 0 | 10 |
120 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 15 | 1,3 | 0 | 12 |
121 | Tyukin | HSG Suhl | 15 | 1,3 | 0 | 12 |
125 | Shevelev | HSG Suhl | 13 | 1,1 | 0 | 12 |
153 | Rosenkranz | HG 85 Köthen | 7 | 0,6 | 0 | 11 |
159 | Kuhl | HG 85 Köthen | 6 | 0,6 | 0 | 11 |
161 | Radenovic | HSG Suhl | 6 | 0,8 | 0 | 8 |
177 | Konsel | HG 85 Köthen | 3 | 0,3 | 0 | 10 |
179 | Sadovyi | HSG Suhl | 3 | 0,3 | 0 | 10 |
187 | Ruzic | HSG Suhl | 2 | 0,2 | 0 | 10 |
207 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 12 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Grohmann | HG 85 Köthen | 84 | 38 |
Gancev | HSG Suhl | 61 | 0 |
Ostroushko | HSG Suhl | 56 | 3 |
Zakharov | HSG Suhl | 53 | 0 |
Cetnik | HSG Suhl | 42 | 26 |
Just | HG 85 Köthen | 42 | 2 |
Milkow | HG 85 Köthen | 38 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 37 | 0 |
Krug | HG 85 Köthen | 33 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 28 | 0 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 24 | 1 |
Brodowski | HG 85 Köthen | 21 | 0 |
Janchev | HSG Suhl | 21 | 0 |
Buhac | HSG Suhl | 19 | 0 |
Mirkovic | HSG Suhl | 17 | 2 |
Kunze | HG 85 Köthen | 16 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 15 | 0 |
Tyukin | HSG Suhl | 15 | 0 |
Shevelev | HSG Suhl | 13 | 0 |
Rosenkranz | HG 85 Köthen | 7 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 6 | 0 |
Radenovic | HSG Suhl | 6 | 0 |
Konsel | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Sadovyi | HSG Suhl | 3 | 0 |
Ruzic | HSG Suhl | 2 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen NHV C Delitzsch |
Freitag, 10.01.2025 |
Anpfiff: 19:30 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |