




Hohe Hürde beim HC Einheit Plauen aufgestellt
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
13 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 105 | 5,8 | 21 | 18 |
22 | Jahn | HC Einheit Plauen | 94 | 5,0 | 14 | 19 |
25 | Krug | HG 85 Köthen | 92 | 5,1 | 0 | 18 |
29 | Just | HG 85 Köthen | 86 | 4,8 | 8 | 18 |
30 | Linhart | HC Einheit Plauen | 86 | 4,8 | 29 | 18 |
45 | Wokan | HC Einheit Plauen | 66 | 3,9 | 0 | 17 |
50 | Grohmann | HG 85 Köthen | 58 | 5,3 | 28 | 11 |
61 | Fenyö | HG 85 Köthen | 54 | 3,2 | 0 | 17 |
66 | Bednarik | HC Einheit Plauen | 52 | 2,9 | 0 | 18 |
67 | Zbiral | HC Einheit Plauen | 52 | 2,7 | 4 | 19 |
71 | Machacek | HC Einheit Plauen | 51 | 2,8 | 2 | 18 |
72 | Milkow | HG 85 Köthen | 51 | 3,0 | 0 | 17 |
80 | Corda | HC Einheit Plauen | 47 | 2,8 | 0 | 17 |
81 | Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 46 | 2,6 | 0 | 18 |
91 | Hensen | HG 85 Köthen | 40 | 2,2 | 0 | 18 |
93 | Kacin | HC Einheit Plauen | 39 | 2,6 | 0 | 15 |
94 | Krüger | HC Einheit Plauen | 39 | 2,2 | 0 | 18 |
122 | Stegner | HC Einheit Plauen | 27 | 3,4 | 0 | 8 |
167 | Gmirek | HG 85 Köthen | 13 | 0,7 | 0 | 18 |
169 | Kotesovec | HC Einheit Plauen | 13 | 0,7 | 0 | 19 |
171 | Sira | HC Einheit Plauen | 13 | 0,7 | 0 | 18 |
174 | Janasek | HC Einheit Plauen | 11 | 0,7 | 0 | 15 |
184 | Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0,7 | 0 | 15 |
219 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0,2 | 0 | 16 |
226 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 2 | 0,5 | 0 | 4 |
234 | Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 11 |
235 | Brychlec | HC Einheit Plauen | 1 | 0,1 | 0 | 12 |
239 | Ebert | HC Burgenland | 1 | 1,0 | 0 | 1 |
248 | Matz | HG 85 Köthen | 1 | 0,2 | 0 | 6 |
251 | Neef | HC Einheit Plauen | 1 | 0,1 | 0 | 9 |
254 | Thiele | HC Einheit Plauen | 1 | 0,3 | 0 | 3 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 105 | 21 |
Jahn | HC Einheit Plauen | 94 | 14 |
Krug | HG 85 Köthen | 92 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 86 | 8 |
Linhart | HC Einheit Plauen | 86 | 29 |
Wokan | HC Einheit Plauen | 66 | 0 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 58 | 28 |
Fenyö | HG 85 Köthen | 54 | 0 |
Bednarik | HC Einheit Plauen | 52 | 0 |
Zbiral | HC Einheit Plauen | 52 | 4 |
Machacek | HC Einheit Plauen | 51 | 2 |
Milkow | HG 85 Köthen | 51 | 0 |
Corda | HC Einheit Plauen | 47 | 0 |
Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 46 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 40 | 0 |
Kacin | HC Einheit Plauen | 39 | 0 |
Krüger | HC Einheit Plauen | 39 | 0 |
Stegner | HC Einheit Plauen | 27 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 13 | 0 |
Kotesovec | HC Einheit Plauen | 13 | 0 |
Sira | HC Einheit Plauen | 13 | 0 |
Janasek | HC Einheit Plauen | 11 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Brychlec | HC Einheit Plauen | 1 | 0 |
Ebert | HC Burgenland | 1 | 0 |
Matz | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Neef | HC Einheit Plauen | 1 | 0 |
Thiele | HC Einheit Plauen | 1 | 0 |
SV G-W Wittenberg-Piesteritz gegen HG 85 Köthen |
Sonntag, 08.02.2026 |
Anpfiff: 17:00 Uhr |
Dreifelder-SH am BSZ08525 Plauen | Wieprechtstr. 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|