




Hohe Hürde beim HC Einheit Plauen aufgestellt
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
9 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 183 | 6,1 | 38 | 30 |
21 | Krug | HG 85 Köthen | 149 | 5,0 | 0 | 30 |
25 | Linhart | HC Einheit Plauen | 139 | 5,0 | 55 | 28 |
28 | Just | HG 85 Köthen | 133 | 4,4 | 13 | 30 |
30 | Jahn | HC Einheit Plauen | 131 | 4,7 | 14 | 28 |
36 | Wokan | HC Einheit Plauen | 116 | 4,3 | 0 | 27 |
40 | Grohmann | HG 85 Köthen | 107 | 5,9 | 50 | 18 |
66 | Hensen | HG 85 Köthen | 78 | 2,7 | 0 | 29 |
67 | Fenyö | HG 85 Köthen | 76 | 2,7 | 0 | 28 |
70 | Zbiral | HC Einheit Plauen | 76 | 2,6 | 5 | 29 |
71 | Bednarik | HC Einheit Plauen | 75 | 2,8 | 0 | 27 |
77 | Milkow | HG 85 Köthen | 71 | 3,0 | 0 | 24 |
80 | Kacin | HC Einheit Plauen | 70 | 2,8 | 0 | 25 |
81 | Machacek | HC Einheit Plauen | 69 | 2,8 | 2 | 25 |
84 | Corda | HC Einheit Plauen | 68 | 2,6 | 0 | 26 |
88 | Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 67 | 2,2 | 0 | 30 |
103 | Krüger | HC Einheit Plauen | 58 | 2,1 | 1 | 28 |
141 | Gmirek | HG 85 Köthen | 36 | 1,2 | 0 | 30 |
152 | Stegner | HC Einheit Plauen | 31 | 1,8 | 0 | 17 |
166 | Janasek | HC Einheit Plauen | 26 | 1,1 | 0 | 24 |
186 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 16 | 1,0 | 0 | 16 |
188 | Sira | HC Einheit Plauen | 16 | 0,6 | 0 | 28 |
189 | Kotesovec | HC Einheit Plauen | 15 | 0,5 | 0 | 28 |
200 | Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0,7 | 0 | 15 |
215 | Schütte,L. | HG 85 Köthen | 8 | 0,8 | 0 | 10 |
229 | Matz | HG 85 Köthen | 5 | 0,6 | 0 | 9 |
244 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0,1 | 0 | 28 |
246 | Brychlec | HC Einheit Plauen | 2 | 0,1 | 0 | 21 |
256 | Rosenkranz, H. | HG 85 Köthen | 2 | 0,7 | 0 | 3 |
262 | Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 17 |
266 | Ebert | HC Burgenland | 1 | 0,5 | 0 | 2 |
277 | Misar (TW) | HC Einheit Plauen | 1 | 0,0 | 0 | 27 |
279 | Neef | HC Einheit Plauen | 1 | 0,1 | 0 | 15 |
282 | Thiele | HC Einheit Plauen | 1 | 0,3 | 0 | 3 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 183 | 38 |
Krug | HG 85 Köthen | 149 | 0 |
Linhart | HC Einheit Plauen | 139 | 55 |
Just | HG 85 Köthen | 133 | 13 |
Jahn | HC Einheit Plauen | 131 | 14 |
Wokan | HC Einheit Plauen | 116 | 0 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 107 | 50 |
Hensen | HG 85 Köthen | 78 | 0 |
Fenyö | HG 85 Köthen | 76 | 0 |
Zbiral | HC Einheit Plauen | 76 | 5 |
Bednarik | HC Einheit Plauen | 75 | 0 |
Milkow | HG 85 Köthen | 71 | 0 |
Kacin | HC Einheit Plauen | 70 | 0 |
Machacek | HC Einheit Plauen | 69 | 2 |
Corda | HC Einheit Plauen | 68 | 0 |
Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 67 | 0 |
Krüger | HC Einheit Plauen | 58 | 1 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 36 | 0 |
Stegner | HC Einheit Plauen | 31 | 0 |
Janasek | HC Einheit Plauen | 26 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 16 | 0 |
Sira | HC Einheit Plauen | 16 | 0 |
Kotesovec | HC Einheit Plauen | 15 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Schütte,L. | HG 85 Köthen | 8 | 0 |
Matz | HG 85 Köthen | 5 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Brychlec | HC Einheit Plauen | 2 | 0 |
Rosenkranz, H. | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Ebert | HC Burgenland | 1 | 0 |
Misar (TW) | HC Einheit Plauen | 1 | 0 |
Neef | HC Einheit Plauen | 1 | 0 |
Thiele | HC Einheit Plauen | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen SV Anhalt Bernburg |
Samstag, 16.05.2026 |
Anpfiff: 19:00 Uhr |
Dreifelder-SH am BSZ08525 Plauen | Wieprechtstr. 11 |