




Hohe Hürde beim HC Einheit Plauen aufgestellt
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
12 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 174 | 6,0 | 33 | 29 |
21 | Krug | HG 85 Köthen | 146 | 5,0 | 0 | 29 |
25 | Linhart | HC Einheit Plauen | 134 | 5,0 | 55 | 27 |
28 | Jahn | HC Einheit Plauen | 131 | 4,7 | 14 | 28 |
30 | Just | HG 85 Köthen | 130 | 4,5 | 13 | 29 |
36 | Wokan | HC Einheit Plauen | 110 | 4,2 | 0 | 26 |
39 | Grohmann | HG 85 Köthen | 107 | 5,9 | 50 | 18 |
65 | Bednarik | HC Einheit Plauen | 75 | 2,9 | 0 | 26 |
66 | Fenyö | HG 85 Köthen | 75 | 2,8 | 0 | 27 |
67 | Hensen | HG 85 Köthen | 75 | 2,7 | 0 | 28 |
72 | Zbiral | HC Einheit Plauen | 73 | 2,6 | 5 | 28 |
77 | Kacin | HC Einheit Plauen | 69 | 2,9 | 0 | 24 |
84 | Corda | HC Einheit Plauen | 66 | 2,6 | 0 | 25 |
85 | Milkow | HG 85 Köthen | 66 | 2,9 | 0 | 23 |
88 | Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 65 | 2,2 | 0 | 29 |
92 | Machacek | HC Einheit Plauen | 64 | 2,7 | 2 | 24 |
106 | Krüger | HC Einheit Plauen | 51 | 1,9 | 1 | 27 |
142 | Gmirek | HG 85 Köthen | 34 | 1,2 | 0 | 29 |
153 | Stegner | HC Einheit Plauen | 30 | 1,9 | 0 | 16 |
162 | Janasek | HC Einheit Plauen | 26 | 1,1 | 0 | 24 |
186 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 15 | 1,0 | 0 | 15 |
187 | Kotesovec | HC Einheit Plauen | 15 | 0,6 | 0 | 27 |
188 | Sira | HC Einheit Plauen | 15 | 0,6 | 0 | 27 |
199 | Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0,7 | 0 | 15 |
211 | Schütte,L. | HG 85 Köthen | 8 | 0,9 | 0 | 9 |
222 | Matz | HG 85 Köthen | 5 | 0,6 | 0 | 9 |
242 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0,1 | 0 | 27 |
245 | Brychlec | HC Einheit Plauen | 2 | 0,1 | 0 | 20 |
254 | Rosenkranz, H. | HG 85 Köthen | 2 | 1,0 | 0 | 2 |
260 | Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 17 |
264 | Ebert | HC Burgenland | 1 | 0,5 | 0 | 2 |
274 | Misar (TW) | HC Einheit Plauen | 1 | 0,0 | 0 | 26 |
277 | Neef | HC Einheit Plauen | 1 | 0,1 | 0 | 14 |
281 | Thiele | HC Einheit Plauen | 1 | 0,3 | 0 | 3 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 174 | 33 |
Krug | HG 85 Köthen | 146 | 0 |
Linhart | HC Einheit Plauen | 134 | 55 |
Jahn | HC Einheit Plauen | 131 | 14 |
Just | HG 85 Köthen | 130 | 13 |
Wokan | HC Einheit Plauen | 110 | 0 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 107 | 50 |
Bednarik | HC Einheit Plauen | 75 | 0 |
Fenyö | HG 85 Köthen | 75 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 75 | 0 |
Zbiral | HC Einheit Plauen | 73 | 5 |
Kacin | HC Einheit Plauen | 69 | 0 |
Corda | HC Einheit Plauen | 66 | 0 |
Milkow | HG 85 Köthen | 66 | 0 |
Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 65 | 0 |
Machacek | HC Einheit Plauen | 64 | 2 |
Krüger | HC Einheit Plauen | 51 | 1 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 34 | 0 |
Stegner | HC Einheit Plauen | 30 | 0 |
Janasek | HC Einheit Plauen | 26 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 15 | 0 |
Kotesovec | HC Einheit Plauen | 15 | 0 |
Sira | HC Einheit Plauen | 15 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Schütte,L. | HG 85 Köthen | 8 | 0 |
Matz | HG 85 Köthen | 5 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Brychlec | HC Einheit Plauen | 2 | 0 |
Rosenkranz, H. | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Ebert | HC Burgenland | 1 | 0 |
Misar (TW) | HC Einheit Plauen | 1 | 0 |
Neef | HC Einheit Plauen | 1 | 0 |
Thiele | HC Einheit Plauen | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen SV Anhalt Bernburg |
Samstag, 16.05.2026 |
Anpfiff: 19:00 Uhr |
Dreifelder-SH am BSZ08525 Plauen | Wieprechtstr. 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|