




Hohe Hürde beim HC Einheit Plauen aufgestellt
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
12 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 88 | 5,9 | 18 | 15 |
20 | Jahn | HC Einheit Plauen | 81 | 5,1 | 14 | 16 |
26 | Krug | HG 85 Köthen | 76 | 5,1 | 0 | 15 |
30 | Linhart | HC Einheit Plauen | 70 | 4,7 | 23 | 15 |
33 | Just | HG 85 Köthen | 67 | 4,5 | 8 | 15 |
46 | Grohmann | HG 85 Köthen | 51 | 5,7 | 25 | 9 |
50 | Fenyö | HG 85 Köthen | 49 | 3,5 | 0 | 14 |
53 | Wokan | HC Einheit Plauen | 49 | 3,5 | 0 | 14 |
59 | Machacek | HC Einheit Plauen | 47 | 2,9 | 2 | 16 |
71 | Corda | HC Einheit Plauen | 42 | 2,8 | 0 | 15 |
74 | Zbiral | HC Einheit Plauen | 41 | 2,6 | 4 | 16 |
75 | Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 40 | 2,7 | 0 | 15 |
79 | Milkow | HG 85 Köthen | 39 | 2,8 | 0 | 14 |
81 | Bednarik | HC Einheit Plauen | 38 | 2,5 | 0 | 15 |
87 | Krüger | HC Einheit Plauen | 36 | 2,4 | 0 | 15 |
97 | Hensen | HG 85 Köthen | 31 | 2,1 | 0 | 15 |
106 | Stegner | HC Einheit Plauen | 27 | 3,4 | 0 | 8 |
108 | Kacin | HC Einheit Plauen | 26 | 2,2 | 0 | 12 |
158 | Sira | HC Einheit Plauen | 13 | 0,8 | 0 | 16 |
164 | Janasek | HC Einheit Plauen | 11 | 0,8 | 0 | 14 |
165 | Kotesovec | HC Einheit Plauen | 11 | 0,7 | 0 | 16 |
170 | Gmirek | HG 85 Köthen | 10 | 0,7 | 0 | 15 |
174 | Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0,7 | 0 | 15 |
208 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0,2 | 0 | 13 |
222 | Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 8 |
223 | Brychlec | HC Einheit Plauen | 1 | 0,1 | 0 | 12 |
229 | Ebert | HC Burgenland | 1 | 1,0 | 0 | 1 |
236 | Matz | HG 85 Köthen | 1 | 0,2 | 0 | 6 |
241 | Thiele | HC Einheit Plauen | 1 | 0,3 | 0 | 3 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 88 | 18 |
Jahn | HC Einheit Plauen | 81 | 14 |
Krug | HG 85 Köthen | 76 | 0 |
Linhart | HC Einheit Plauen | 70 | 23 |
Just | HG 85 Köthen | 67 | 8 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 51 | 25 |
Fenyö | HG 85 Köthen | 49 | 0 |
Wokan | HC Einheit Plauen | 49 | 0 |
Machacek | HC Einheit Plauen | 47 | 2 |
Corda | HC Einheit Plauen | 42 | 0 |
Zbiral | HC Einheit Plauen | 41 | 4 |
Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 40 | 0 |
Milkow | HG 85 Köthen | 39 | 0 |
Bednarik | HC Einheit Plauen | 38 | 0 |
Krüger | HC Einheit Plauen | 36 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 31 | 0 |
Stegner | HC Einheit Plauen | 27 | 0 |
Kacin | HC Einheit Plauen | 26 | 0 |
Sira | HC Einheit Plauen | 13 | 0 |
Janasek | HC Einheit Plauen | 11 | 0 |
Kotesovec | HC Einheit Plauen | 11 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Brychlec | HC Einheit Plauen | 1 | 0 |
Ebert | HC Burgenland | 1 | 0 |
Matz | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Thiele | HC Einheit Plauen | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen HC Burgenland |
Freitag, 09.01.2026 |
Anpfiff: 19:30 Uhr |
Dreifelder-SH am BSZ08525 Plauen | Wieprechtstr. 11 |