Hohe Hürde beim HC Einheit Plauen aufgestellt
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
5 | Grohmann | HG 85 Köthen | 50 | 7,1 | 22 | 7 |
15 | Linhart | HC Einheit Plauen | 43 | 5,4 | 10 | 8 |
18 | Jahn | HC Einheit Plauen | 38 | 4,8 | 5 | 8 |
32 | Kacin | HC Einheit Plauen | 31 | 3,9 | 1 | 8 |
37 | Hensen | HG 85 Köthen | 27 | 3,4 | 0 | 8 |
38 | Just | HG 85 Köthen | 27 | 3,4 | 2 | 8 |
43 | Zbiral | HC Einheit Plauen | 26 | 3,7 | 3 | 7 |
44 | Gmirek | HG 85 Köthen | 25 | 3,1 | 0 | 8 |
51 | Sira | HC Einheit Plauen | 24 | 3,0 | 0 | 8 |
55 | Milkow | HG 85 Köthen | 23 | 3,3 | 0 | 7 |
88 | Brodowski | HG 85 Köthen | 14 | 1,8 | 0 | 8 |
90 | Horky | HC Einheit Plauen | 14 | 1,8 | 0 | 8 |
102 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 13 | 1,9 | 1 | 7 |
103 | Janasek | HC Einheit Plauen | 13 | 1,9 | 0 | 7 |
104 | Krüger | HC Einheit Plauen | 13 | 1,6 | 0 | 8 |
105 | Kunze | HG 85 Köthen | 13 | 1,9 | 0 | 7 |
115 | Stegner | HC Einheit Plauen | 12 | 1,5 | 0 | 8 |
118 | Krug | HG 85 Köthen | 11 | 2,2 | 0 | 5 |
122 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 10 | 1,3 | 0 | 8 |
133 | Rosenkranz | HG 85 Köthen | 7 | 1,0 | 0 | 7 |
146 | Szöllösi | HC Einheit Plauen | 5 | 0,6 | 0 | 8 |
151 | Kuhl | HG 85 Köthen | 4 | 0,6 | 0 | 7 |
159 | Englert | HC Einheit Plauen | 3 | 1,5 | 0 | 2 |
169 | Konsel | HG 85 Köthen | 2 | 0,3 | 0 | 6 |
171 | Model | HC Einheit Plauen | 2 | 0,3 | 0 | 8 |
176 | Dohnal | HC Einheit Plauen | 1 | 0,1 | 0 | 7 |
190 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 8 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Grohmann | HG 85 Köthen | 50 | 22 |
Linhart | HC Einheit Plauen | 43 | 10 |
Jahn | HC Einheit Plauen | 38 | 5 |
Kacin | HC Einheit Plauen | 31 | 1 |
Hensen | HG 85 Köthen | 27 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 27 | 2 |
Zbiral | HC Einheit Plauen | 26 | 3 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 25 | 0 |
Sira | HC Einheit Plauen | 24 | 0 |
Milkow | HG 85 Köthen | 23 | 0 |
Brodowski | HG 85 Köthen | 14 | 0 |
Horky | HC Einheit Plauen | 14 | 0 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 13 | 1 |
Janasek | HC Einheit Plauen | 13 | 0 |
Krüger | HC Einheit Plauen | 13 | 0 |
Kunze | HG 85 Köthen | 13 | 0 |
Stegner | HC Einheit Plauen | 12 | 0 |
Krug | HG 85 Köthen | 11 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Rosenkranz | HG 85 Köthen | 7 | 0 |
Szöllösi | HC Einheit Plauen | 5 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 4 | 0 |
Englert | HC Einheit Plauen | 3 | 0 |
Konsel | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Model | HC Einheit Plauen | 2 | 0 |
Dohnal | HC Einheit Plauen | 1 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen HSV Apolda 1990 |
Samstag, 16.11.2024 |
Anpfiff: 19:00 Uhr |
Dreifelder-SH am BSZ08525 Plauen | Wieprechtstr. 11 |
|
|
|
|
|
|
|