




Hohe Hürde beim HC Einheit Plauen aufgestellt
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
11 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 116 | 5,8 | 25 | 20 |
22 | Krug | HG 85 Köthen | 100 | 5,0 | 0 | 20 |
24 | Jahn | HC Einheit Plauen | 98 | 4,9 | 14 | 20 |
25 | Just | HG 85 Köthen | 96 | 4,8 | 9 | 20 |
33 | Linhart | HC Einheit Plauen | 86 | 4,5 | 29 | 19 |
41 | Wokan | HC Einheit Plauen | 74 | 4,1 | 0 | 18 |
48 | Grohmann | HG 85 Köthen | 67 | 5,6 | 33 | 12 |
55 | Bednarik | HC Einheit Plauen | 58 | 3,1 | 0 | 19 |
61 | Machacek | HC Einheit Plauen | 56 | 3,0 | 2 | 19 |
62 | Milkow | HG 85 Köthen | 56 | 3,0 | 0 | 19 |
68 | Fenyö | HG 85 Köthen | 54 | 3,0 | 0 | 18 |
74 | Zbiral | HC Einheit Plauen | 53 | 2,7 | 5 | 20 |
83 | Corda | HC Einheit Plauen | 48 | 2,7 | 0 | 18 |
84 | Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 47 | 2,4 | 0 | 20 |
85 | Hensen | HG 85 Köthen | 45 | 2,3 | 0 | 20 |
92 | Krüger | HC Einheit Plauen | 43 | 2,3 | 0 | 19 |
95 | Kacin | HC Einheit Plauen | 42 | 2,6 | 0 | 16 |
129 | Stegner | HC Einheit Plauen | 27 | 3,4 | 0 | 8 |
169 | Gmirek | HG 85 Köthen | 14 | 0,7 | 0 | 20 |
172 | Kotesovec | HC Einheit Plauen | 14 | 0,7 | 0 | 20 |
175 | Janasek | HC Einheit Plauen | 13 | 0,8 | 0 | 16 |
179 | Sira | HC Einheit Plauen | 13 | 0,7 | 0 | 19 |
188 | Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0,7 | 0 | 15 |
210 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 5 | 0,8 | 0 | 6 |
226 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0,2 | 0 | 18 |
229 | Brychlec | HC Einheit Plauen | 2 | 0,2 | 0 | 13 |
235 | Matz | HG 85 Köthen | 2 | 0,3 | 0 | 8 |
242 | Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 13 |
246 | Ebert | HC Burgenland | 1 | 0,5 | 0 | 2 |
256 | Neef | HC Einheit Plauen | 1 | 0,1 | 0 | 9 |
259 | Schütte,L. | HG 85 Köthen | 1 | 0,3 | 0 | 4 |
260 | Thiele | HC Einheit Plauen | 1 | 0,3 | 0 | 3 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 116 | 25 |
Krug | HG 85 Köthen | 100 | 0 |
Jahn | HC Einheit Plauen | 98 | 14 |
Just | HG 85 Köthen | 96 | 9 |
Linhart | HC Einheit Plauen | 86 | 29 |
Wokan | HC Einheit Plauen | 74 | 0 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 67 | 33 |
Bednarik | HC Einheit Plauen | 58 | 0 |
Machacek | HC Einheit Plauen | 56 | 2 |
Milkow | HG 85 Köthen | 56 | 0 |
Fenyö | HG 85 Köthen | 54 | 0 |
Zbiral | HC Einheit Plauen | 53 | 5 |
Corda | HC Einheit Plauen | 48 | 0 |
Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 47 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 45 | 0 |
Krüger | HC Einheit Plauen | 43 | 0 |
Kacin | HC Einheit Plauen | 42 | 0 |
Stegner | HC Einheit Plauen | 27 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 14 | 0 |
Kotesovec | HC Einheit Plauen | 14 | 0 |
Janasek | HC Einheit Plauen | 13 | 0 |
Sira | HC Einheit Plauen | 13 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 5 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Brychlec | HC Einheit Plauen | 2 | 0 |
Matz | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Ebert | HC Burgenland | 1 | 0 |
Neef | HC Einheit Plauen | 1 | 0 |
Schütte,L. | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Thiele | HC Einheit Plauen | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen NHV C Delitzsch |
Freitag, 20.02.2026 |
Anpfiff: 20:00 Uhr |
Dreifelder-SH am BSZ08525 Plauen | Wieprechtstr. 11 |
|