HG 85 Köthen kreuzt zum 19. Mal mit der SG Pirna-Heidenau die Klingen
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
1 | Kucharik | SG Pirna-Heidenau | 98 | 7,0 | 48 | 14 |
7 | Grohmann | HG 85 Köthen | 84 | 7,6 | 38 | 11 |
14 | Wilga | SG Pirna-Heidenau | 70 | 5,0 | 6 | 14 |
21 | Milenkovic | SG Pirna-Heidenau | 61 | 4,4 | 0 | 14 |
35 | Milkow | HG 85 Köthen | 50 | 3,9 | 0 | 13 |
38 | Just | HG 85 Köthen | 48 | 3,4 | 2 | 14 |
50 | Krug | HG 85 Köthen | 41 | 3,7 | 0 | 11 |
55 | Hensen | HG 85 Köthen | 39 | 2,8 | 0 | 14 |
63 | Kusal | SG Pirna-Heidenau | 35 | 2,5 | 0 | 14 |
69 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 33 | 2,5 | 3 | 13 |
71 | Gmirek | HG 85 Köthen | 30 | 2,1 | 0 | 14 |
74 | Talevski | SG Pirna-Heidenau | 30 | 2,5 | 0 | 12 |
83 | Brodowski | HG 85 Köthen | 26 | 1,9 | 0 | 14 |
86 | Schneider | SG Pirna-Heidenau | 25 | 1,8 | 0 | 14 |
98 | Tempel | SG Pirna-Heidenau | 23 | 1,6 | 0 | 14 |
108 | Kunze | HG 85 Köthen | 20 | 1,7 | 0 | 12 |
120 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 17 | 1,2 | 0 | 14 |
129 | Radny | SG Pirna-Heidenau | 14 | 1,6 | 0 | 9 |
138 | Kurz | SG Pirna-Heidenau | 11 | 0,8 | 0 | 14 |
142 | Brucker | SG Pirna-Heidenau | 10 | 0,7 | 0 | 14 |
153 | Rosenkranz | HG 85 Köthen | 8 | 0,6 | 0 | 13 |
155 | Zinke | SG Pirna-Heidenau | 8 | 0,7 | 0 | 12 |
159 | Kuhl | HG 85 Köthen | 7 | 0,5 | 0 | 13 |
173 | Konsel | HG 85 Köthen | 4 | 0,3 | 0 | 12 |
182 | Möbius | SG Pirna-Heidenau | 3 | 0,2 | 0 | 14 |
192 | Schulze | SG Pirna-Heidenau | 2 | 0,7 | 0 | 3 |
193 | Bauer | SG Pirna-Heidenau | 1 | 0,2 | 1 | 5 |
200 | Jacob | SG Pirna-Heidenau | 1 | 1,0 | 0 | 1 |
203 | Kleinert | SG Pirna-Heidenau | 1 | 0,3 | 0 | 3 |
212 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 14 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Kucharik | SG Pirna-Heidenau | 98 | 48 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 84 | 38 |
Wilga | SG Pirna-Heidenau | 70 | 6 |
Milenkovic | SG Pirna-Heidenau | 61 | 0 |
Milkow | HG 85 Köthen | 50 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 48 | 2 |
Krug | HG 85 Köthen | 41 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 39 | 0 |
Kusal | SG Pirna-Heidenau | 35 | 0 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 33 | 3 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 30 | 0 |
Talevski | SG Pirna-Heidenau | 30 | 0 |
Brodowski | HG 85 Köthen | 26 | 0 |
Schneider | SG Pirna-Heidenau | 25 | 0 |
Tempel | SG Pirna-Heidenau | 23 | 0 |
Kunze | HG 85 Köthen | 20 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 17 | 0 |
Radny | SG Pirna-Heidenau | 14 | 0 |
Kurz | SG Pirna-Heidenau | 11 | 0 |
Brucker | SG Pirna-Heidenau | 10 | 0 |
Rosenkranz | HG 85 Köthen | 8 | 0 |
Zinke | SG Pirna-Heidenau | 8 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 7 | 0 |
Konsel | HG 85 Köthen | 4 | 0 |
Möbius | SG Pirna-Heidenau | 3 | 0 |
Schulze | SG Pirna-Heidenau | 2 | 0 |
Bauer | SG Pirna-Heidenau | 1 | 1 |
Jacob | SG Pirna-Heidenau | 1 | 0 |
Kleinert | SG Pirna-Heidenau | 1 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
HV Rot-Weiß Staßfurt gegen HG 85 Köthen |
Samstag, 25.01.2025 |
Anpfiff: 18:30 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |
|