HG 85 Köthen kreuzt zum 19. Mal mit der SG Pirna-Heidenau die Klingen
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
2 | Kucharik | SG Pirna-Heidenau | 110 | 6,9 | 53 | 16 |
10 | Grohmann | HG 85 Köthen | 84 | 7,6 | 38 | 11 |
14 | Wilga | SG Pirna-Heidenau | 78 | 4,9 | 6 | 16 |
19 | Milenkovic | SG Pirna-Heidenau | 71 | 4,4 | 0 | 16 |
36 | Just | HG 85 Köthen | 53 | 3,5 | 2 | 15 |
38 | Milkow | HG 85 Köthen | 52 | 3,7 | 0 | 14 |
43 | Krug | HG 85 Köthen | 48 | 4,0 | 0 | 12 |
60 | Hensen | HG 85 Köthen | 40 | 2,7 | 0 | 15 |
67 | Kusal | SG Pirna-Heidenau | 37 | 2,3 | 0 | 16 |
68 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 36 | 2,6 | 5 | 14 |
74 | Talevski | SG Pirna-Heidenau | 35 | 2,5 | 0 | 14 |
81 | Gmirek | HG 85 Köthen | 31 | 2,1 | 0 | 15 |
83 | Tempel | SG Pirna-Heidenau | 29 | 1,8 | 0 | 16 |
90 | Brodowski | HG 85 Köthen | 27 | 1,8 | 0 | 15 |
95 | Schneider | SG Pirna-Heidenau | 27 | 1,7 | 0 | 16 |
112 | Kunze | HG 85 Köthen | 21 | 1,6 | 0 | 13 |
115 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 20 | 1,3 | 0 | 15 |
131 | Radny | SG Pirna-Heidenau | 15 | 1,4 | 0 | 11 |
135 | Kurz | SG Pirna-Heidenau | 14 | 0,9 | 0 | 16 |
140 | Rosenkranz | HG 85 Köthen | 13 | 0,9 | 0 | 14 |
148 | Brucker | SG Pirna-Heidenau | 11 | 0,7 | 0 | 16 |
154 | Zinke | SG Pirna-Heidenau | 10 | 0,7 | 0 | 14 |
160 | Kuhl | HG 85 Köthen | 8 | 0,6 | 0 | 14 |
174 | Konsel | HG 85 Köthen | 4 | 0,3 | 0 | 13 |
183 | Möbius | SG Pirna-Heidenau | 3 | 0,2 | 0 | 16 |
196 | Schulze | SG Pirna-Heidenau | 2 | 0,5 | 0 | 4 |
198 | Bauer | SG Pirna-Heidenau | 1 | 0,2 | 1 | 5 |
206 | Jacob | SG Pirna-Heidenau | 1 | 1,0 | 0 | 1 |
209 | Kleinert | SG Pirna-Heidenau | 1 | 0,3 | 0 | 3 |
218 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 15 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Kucharik | SG Pirna-Heidenau | 110 | 53 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 84 | 38 |
Wilga | SG Pirna-Heidenau | 78 | 6 |
Milenkovic | SG Pirna-Heidenau | 71 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 53 | 2 |
Milkow | HG 85 Köthen | 52 | 0 |
Krug | HG 85 Köthen | 48 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 40 | 0 |
Kusal | SG Pirna-Heidenau | 37 | 0 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 36 | 5 |
Talevski | SG Pirna-Heidenau | 35 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 31 | 0 |
Tempel | SG Pirna-Heidenau | 29 | 0 |
Brodowski | HG 85 Köthen | 27 | 0 |
Schneider | SG Pirna-Heidenau | 27 | 0 |
Kunze | HG 85 Köthen | 21 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 20 | 0 |
Radny | SG Pirna-Heidenau | 15 | 0 |
Kurz | SG Pirna-Heidenau | 14 | 0 |
Rosenkranz | HG 85 Köthen | 13 | 0 |
Brucker | SG Pirna-Heidenau | 11 | 0 |
Zinke | SG Pirna-Heidenau | 10 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 8 | 0 |
Konsel | HG 85 Köthen | 4 | 0 |
Möbius | SG Pirna-Heidenau | 3 | 0 |
Schulze | SG Pirna-Heidenau | 2 | 0 |
Bauer | SG Pirna-Heidenau | 1 | 1 |
Jacob | SG Pirna-Heidenau | 1 | 0 |
Kleinert | SG Pirna-Heidenau | 1 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
HC Elbflorenz II gegen HG 85 Köthen |
Samstag, 22.02.2025 |
Anpfiff: 18:30 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |
|
|