Auswärtsverpflichtung in Glauchau
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
8 | Poppitz | HC Glauchau-Meerane | 140 | 5,8 | 0 | 24 |
15 | Krug | HG 85 Köthen | 115 | 5,5 | 1 | 21 |
22 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 105 | 4,6 | 17 | 23 |
23 | Kreutz | HC Glauchau-Meerane | 103 | 4,3 | 20 | 24 |
32 | Grohmann | HG 85 Köthen | 94 | 6,7 | 41 | 14 |
37 | Milkow | HG 85 Köthen | 87 | 4,0 | 0 | 22 |
41 | Esche | HC Glauchau-Meerane | 79 | 4,0 | 0 | 20 |
47 | Just | HG 85 Köthen | 72 | 3,3 | 2 | 22 |
48 | Ivanchenko | HC Glauchau-Meerane | 71 | 3,0 | 0 | 24 |
53 | Hensen | HG 85 Köthen | 69 | 2,9 | 0 | 24 |
55 | Döhler | HC Glauchau-Meerane | 66 | 3,1 | 51 | 21 |
64 | Ludwig | HC Glauchau-Meerane | 57 | 2,4 | 0 | 24 |
70 | Schmidt | HC Glauchau-Meerane | 53 | 2,3 | 0 | 23 |
83 | Brodowski | HG 85 Köthen | 43 | 1,8 | 0 | 24 |
96 | Gmirek | HG 85 Köthen | 39 | 1,6 | 0 | 24 |
118 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 30 | 1,6 | 0 | 19 |
132 | Kunze | HG 85 Köthen | 26 | 1,3 | 0 | 20 |
137 | Piller | HC Glauchau-Meerane | 22 | 1,1 | 0 | 20 |
142 | Rülke | HC Glauchau-Meerane | 20 | 0,9 | 0 | 23 |
147 | Kuhl | HG 85 Köthen | 16 | 0,7 | 0 | 22 |
148 | Rosenkranz | HG 85 Köthen | 16 | 0,7 | 0 | 22 |
164 | Uhlig | HC Glauchau-Meerane | 12 | 0,8 | 0 | 16 |
167 | Drechsel | HC Glauchau-Meerane | 10 | 0,5 | 2 | 21 |
173 | Kylisek (TH) | HC Glauchau-Meerane | 8 | 0,4 | 0 | 21 |
185 | Donath | HG 85 Köthen | 4 | 1,3 | 0 | 3 |
187 | Konsel | HG 85 Köthen | 4 | 0,2 | 0 | 20 |
191 | Zauber | HC Glauchau-Meerane | 4 | 0,2 | 0 | 17 |
208 | Held | HC Glauchau-Meerane | 2 | 0,1 | 0 | 21 |
218 | Soutschek (TH) | HG 85 Köthen | 2 | 0,1 | 0 | 21 |
222 | Cullu | HG 85 Köthen | 1 | 1,0 | 0 | 1 |
233 | Naumann (TH) | HC Glauchau-Meerane | 1 | 0,1 | 0 | 17 |
239 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0,0 | 0 | 24 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Poppitz | HC Glauchau-Meerane | 140 | 0 |
Krug | HG 85 Köthen | 115 | 1 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 105 | 17 |
Kreutz | HC Glauchau-Meerane | 103 | 20 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 94 | 41 |
Milkow | HG 85 Köthen | 87 | 0 |
Esche | HC Glauchau-Meerane | 79 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 72 | 2 |
Ivanchenko | HC Glauchau-Meerane | 71 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 69 | 0 |
Döhler | HC Glauchau-Meerane | 66 | 51 |
Ludwig | HC Glauchau-Meerane | 57 | 0 |
Schmidt | HC Glauchau-Meerane | 53 | 0 |
Brodowski | HG 85 Köthen | 43 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 39 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 30 | 0 |
Kunze | HG 85 Köthen | 26 | 0 |
Piller | HC Glauchau-Meerane | 22 | 0 |
Rülke | HC Glauchau-Meerane | 20 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 16 | 0 |
Rosenkranz | HG 85 Köthen | 16 | 0 |
Uhlig | HC Glauchau-Meerane | 12 | 0 |
Drechsel | HC Glauchau-Meerane | 10 | 2 |
Kylisek (TH) | HC Glauchau-Meerane | 8 | 0 |
Donath | HG 85 Köthen | 4 | 0 |
Konsel | HG 85 Köthen | 4 | 0 |
Zauber | HC Glauchau-Meerane | 4 | 0 |
Held | HC Glauchau-Meerane | 2 | 0 |
Soutschek (TH) | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Cullu | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Naumann (TH) | HC Glauchau-Meerane | 1 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen HC Aschersleben Alligators |
Samstag, 10.05.2025 |
Anpfiff: 19:00 Uhr |
0 |
Sporthalle Meerane08393 Meerane | Leipziger Str, 7 |
|
|
|
|
|
|
|