Vorletzte Auswärtsfahrt zum EHV Aue II
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
6 | Kriegel | EHV Aue II | 142 | 6,2 | 20 | 23 |
14 | Planken | EHV Aue II | 110 | 5,8 | 1 | 19 |
16 | Krug | HG 85 Köthen | 107 | 5,4 | 1 | 20 |
19 | Hinz | EHV Aue II | 104 | 4,5 | 0 | 23 |
23 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 99 | 4,5 | 16 | 22 |
31 | Grohmann | HG 85 Köthen | 91 | 7,0 | 41 | 13 |
37 | Hofmann | EHV Aue II | 83 | 4,0 | 34 | 21 |
38 | Milkow | HG 85 Köthen | 83 | 4,0 | 0 | 21 |
46 | Just | HG 85 Köthen | 72 | 3,3 | 2 | 22 |
52 | Hensen | HG 85 Köthen | 66 | 2,9 | 0 | 23 |
60 | Briest | EHV Aue II | 57 | 4,4 | 0 | 13 |
88 | Brodowski | HG 85 Köthen | 40 | 1,7 | 0 | 23 |
92 | Swat | EHV Aue II | 39 | 1,9 | 1 | 21 |
95 | Gmirek | HG 85 Köthen | 37 | 1,6 | 0 | 23 |
103 | Wendsche | EHV Aue II | 35 | 1,6 | 0 | 22 |
115 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 30 | 1,6 | 0 | 19 |
129 | Kunze | HG 85 Köthen | 26 | 1,3 | 0 | 20 |
147 | Kuhl | HG 85 Köthen | 16 | 0,8 | 0 | 21 |
148 | Rosenkranz | HG 85 Köthen | 16 | 0,8 | 0 | 20 |
152 | Fischer | EHV Aue II | 14 | 1,6 | 0 | 9 |
163 | Musil | EHV Aue II | 11 | 0,6 | 0 | 18 |
177 | Schwenning | EHV Aue II | 7 | 0,4 | 0 | 19 |
186 | Konsel | HG 85 Köthen | 4 | 0,2 | 0 | 18 |
188 | Schmitt | EHV Aue II | 4 | 0,6 | 0 | 7 |
216 | Soutschek (TH) | HG 85 Köthen | 2 | 0,1 | 0 | 21 |
222 | Donath | HG 85 Köthen | 1 | 0,5 | 0 | 2 |
223 | Dudin | EHV Aue II | 1 | 0,1 | 0 | 14 |
232 | Mühlberg | EHV Aue II | 1 | 0,1 | 0 | 17 |
238 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0,0 | 0 | 23 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Kriegel | EHV Aue II | 142 | 20 |
Planken | EHV Aue II | 110 | 1 |
Krug | HG 85 Köthen | 107 | 1 |
Hinz | EHV Aue II | 104 | 0 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 99 | 16 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 91 | 41 |
Hofmann | EHV Aue II | 83 | 34 |
Milkow | HG 85 Köthen | 83 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 72 | 2 |
Hensen | HG 85 Köthen | 66 | 0 |
Briest | EHV Aue II | 57 | 0 |
Brodowski | HG 85 Köthen | 40 | 0 |
Swat | EHV Aue II | 39 | 1 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 37 | 0 |
Wendsche | EHV Aue II | 35 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 30 | 0 |
Kunze | HG 85 Köthen | 26 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 16 | 0 |
Rosenkranz | HG 85 Köthen | 16 | 0 |
Fischer | EHV Aue II | 14 | 0 |
Musil | EHV Aue II | 11 | 0 |
Schwenning | EHV Aue II | 7 | 0 |
Konsel | HG 85 Köthen | 4 | 0 |
Schmitt | EHV Aue II | 4 | 0 |
Soutschek (TH) | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Donath | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Dudin | EHV Aue II | 1 | 0 |
Mühlberg | EHV Aue II | 1 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
EHV Aue II gegen HG 85 Köthen |
Sonntag, 27.04.2025 |
Anpfiff: 16:30 Uhr |
Erzgebirgshalle Lößnitz08294 Lößnitz | Ringstraße 15 |
|
|
|
|
|
|
|