Spielpause
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
16 | Krug | HG 85 Köthen | 122 | 5,3 | 1 | 23 |
20 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 116 | 4,6 | 18 | 25 |
31 | Grohmann | HG 85 Köthen | 103 | 6,4 | 44 | 16 |
41 | Milkow | HG 85 Köthen | 88 | 3,7 | 0 | 24 |
51 | Hensen | HG 85 Köthen | 75 | 2,9 | 0 | 26 |
56 | Just | HG 85 Köthen | 72 | 3,3 | 2 | 22 |
84 | Brodowski | HG 85 Köthen | 47 | 1,8 | 0 | 26 |
94 | Gmirek | HG 85 Köthen | 44 | 1,7 | 0 | 26 |
125 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 30 | 1,6 | 0 | 19 |
128 | Kunze | HG 85 Köthen | 29 | 1,3 | 0 | 22 |
147 | Kuhl | HG 85 Köthen | 18 | 0,8 | 0 | 24 |
151 | Rosenkranz | HG 85 Köthen | 17 | 0,7 | 0 | 24 |
170 | Donath | HG 85 Köthen | 10 | 2,0 | 0 | 5 |
188 | Konsel | HG 85 Köthen | 5 | 0,2 | 0 | 22 |
220 | Soutschek (TH) | HG 85 Köthen | 2 | 0,1 | 0 | 22 |
225 | Cullu | HG 85 Köthen | 1 | 1,0 | 0 | 1 |
243 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0,0 | 0 | 25 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Krug | HG 85 Köthen | 122 | 1 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 116 | 18 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 103 | 44 |
Milkow | HG 85 Köthen | 88 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 75 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 72 | 2 |
Brodowski | HG 85 Köthen | 47 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 44 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 30 | 0 |
Kunze | HG 85 Köthen | 29 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 18 | 0 |
Rosenkranz | HG 85 Köthen | 17 | 0 |
Donath | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Konsel | HG 85 Köthen | 5 | 0 |
Soutschek (TH) | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Cullu | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen HG 85 Köthen |
, 00.00.0000 |
Anpfiff: 00:00 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |