


Derby mit Spannungspotenzial
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
6 | Elias | SG G-W Wittenberg-P. | 183 | 6,8 | 55 | 27 |
12 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 174 | 6,0 | 33 | 29 |
21 | Krug | HG 85 Köthen | 146 | 5,0 | 0 | 29 |
22 | Gehlert | SG G-W Wittenberg-P. | 139 | 5,0 | 0 | 28 |
30 | Just | HG 85 Köthen | 130 | 4,5 | 13 | 29 |
39 | Grohmann | HG 85 Köthen | 107 | 5,9 | 50 | 18 |
45 | Beyer | SG G-W Wittenberg-P. | 97 | 3,3 | 14 | 29 |
58 | Liehr | SG G-W Wittenberg-P. | 82 | 3,0 | 0 | 27 |
63 | Pavlicek | SG G-W Wittenberg-P. | 77 | 2,8 | 16 | 28 |
64 | Hernig | SG G-W Wittenberg-P. | 76 | 2,7 | 0 | 28 |
66 | Fenyö | HG 85 Köthen | 75 | 2,8 | 0 | 27 |
67 | Hensen | HG 85 Köthen | 75 | 2,7 | 0 | 28 |
85 | Milkow | HG 85 Köthen | 66 | 2,9 | 0 | 23 |
88 | Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 65 | 2,2 | 0 | 29 |
116 | Kolak | SG G-W Wittenberg-P. | 46 | 1,7 | 0 | 27 |
127 | Dubro | SG G-W Wittenberg-P. | 41 | 1,4 | 0 | 29 |
128 | Krömke | SG G-W Wittenberg-P. | 41 | 1,6 | 0 | 26 |
132 | Kwoczalla | SG G-W Wittenberg-P. | 39 | 1,4 | 0 | 27 |
142 | Gmirek | HG 85 Köthen | 34 | 1,2 | 0 | 29 |
163 | Matysiak | SG G-W Wittenberg-P. | 26 | 1,0 | 0 | 25 |
172 | Schulz | SG G-W Wittenberg-P. | 21 | 0,8 | 0 | 28 |
186 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 15 | 1,0 | 0 | 15 |
199 | Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0,7 | 0 | 15 |
207 | Diestelberg | SG G-W Wittenberg-P. | 8 | 0,3 | 0 | 26 |
211 | Schütte,L. | HG 85 Köthen | 8 | 0,9 | 0 | 9 |
213 | Giese | SG G-W Wittenberg-P. | 7 | 0,2 | 0 | 29 |
222 | Matz | HG 85 Köthen | 5 | 0,6 | 0 | 9 |
242 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0,1 | 0 | 27 |
254 | Rosenkranz, H. | HG 85 Köthen | 2 | 1,0 | 0 | 2 |
258 | Baum | SG G-W Wittenberg-P. | 1 | 0,0 | 0 | 25 |
260 | Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 17 |
268 | Jähnke | SG G-W Wittenberg-P. | 1 | 0,0 | 0 | 23 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Elias | SG G-W Wittenberg-P. | 183 | 55 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 174 | 33 |
Krug | HG 85 Köthen | 146 | 0 |
Gehlert | SG G-W Wittenberg-P. | 139 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 130 | 13 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 107 | 50 |
Beyer | SG G-W Wittenberg-P. | 97 | 14 |
Liehr | SG G-W Wittenberg-P. | 82 | 0 |
Pavlicek | SG G-W Wittenberg-P. | 77 | 16 |
Hernig | SG G-W Wittenberg-P. | 76 | 0 |
Fenyö | HG 85 Köthen | 75 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 75 | 0 |
Milkow | HG 85 Köthen | 66 | 0 |
Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 65 | 0 |
Kolak | SG G-W Wittenberg-P. | 46 | 0 |
Dubro | SG G-W Wittenberg-P. | 41 | 0 |
Krömke | SG G-W Wittenberg-P. | 41 | 0 |
Kwoczalla | SG G-W Wittenberg-P. | 39 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 34 | 0 |
Matysiak | SG G-W Wittenberg-P. | 26 | 0 |
Schulz | SG G-W Wittenberg-P. | 21 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 15 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Diestelberg | SG G-W Wittenberg-P. | 8 | 0 |
Schütte,L. | HG 85 Köthen | 8 | 0 |
Giese | SG G-W Wittenberg-P. | 7 | 0 |
Matz | HG 85 Köthen | 5 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Rosenkranz, H. | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Baum | SG G-W Wittenberg-P. | 1 | 0 |
Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Jähnke | SG G-W Wittenberg-P. | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen SV Anhalt Bernburg |
Samstag, 16.05.2026 |
Anpfiff: 19:00 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|