

Traditionsduell mit Spannungsgarantie
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
8 | Haeske | HV R-W Staßfurt | 159 | 6,6 | 0 | 24 |
16 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 147 | 5,7 | 27 | 26 |
19 | Krug | HG 85 Köthen | 135 | 5,2 | 0 | 26 |
29 | Just | HG 85 Köthen | 115 | 4,4 | 11 | 26 |
34 | Danowski | HV R-W Staßfurt | 101 | 4,2 | 0 | 24 |
35 | Grohmann | HG 85 Köthen | 101 | 5,9 | 45 | 17 |
41 | Cieszynski | HV R-W Staßfurt | 93 | 3,9 | 1 | 24 |
42 | Kluge | HV R-W Staßfurt | 92 | 3,5 | 4 | 26 |
55 | Steffen | HV R-W Staßfurt | 79 | 3,8 | 41 | 21 |
58 | Osterloh | HV R-W Staßfurt | 76 | 3,0 | 0 | 25 |
67 | Fenyö | HG 85 Köthen | 68 | 2,8 | 0 | 24 |
74 | Hensen | HG 85 Köthen | 62 | 2,5 | 0 | 25 |
79 | Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 60 | 2,3 | 0 | 26 |
92 | Hähnel | HV R-W Staßfurt | 57 | 2,4 | 0 | 24 |
95 | Milkow | HG 85 Köthen | 56 | 3,0 | 0 | 19 |
100 | Vehse | HV R-W Staßfurt | 51 | 2,4 | 1 | 21 |
153 | Gmirek | HG 85 Köthen | 26 | 1,0 | 0 | 26 |
161 | Danneberg | HV R-W Staßfurt | 22 | 0,9 | 9 | 25 |
170 | Heinrichs | HV R-W Staßfurt | 20 | 0,8 | 0 | 25 |
187 | Geckert | HV R-W Staßfurt | 12 | 0,5 | 1 | 24 |
194 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 10 | 0,8 | 0 | 12 |
196 | Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0,7 | 0 | 15 |
217 | Matz | HG 85 Köthen | 5 | 0,6 | 0 | 9 |
218 | Schütte,L. | HG 85 Köthen | 5 | 0,7 | 0 | 7 |
219 | Winter | HV R-W Staßfurt | 5 | 0,4 | 0 | 13 |
223 | Lück | HV R-W Staßfurt | 4 | 0,4 | 0 | 9 |
226 | Standhardt | HV R-W Staßfurt | 4 | 0,4 | 0 | 11 |
239 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0,1 | 0 | 24 |
249 | Rosenkranz, H. | HG 85 Köthen | 2 | 2,0 | 0 | 1 |
256 | Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 17 |
266 | Kleineidam | HV R-W Staßfurt | 1 | 0,0 | 0 | 24 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Haeske | HV R-W Staßfurt | 159 | 0 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 147 | 27 |
Krug | HG 85 Köthen | 135 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 115 | 11 |
Danowski | HV R-W Staßfurt | 101 | 0 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 101 | 45 |
Cieszynski | HV R-W Staßfurt | 93 | 1 |
Kluge | HV R-W Staßfurt | 92 | 4 |
Steffen | HV R-W Staßfurt | 79 | 41 |
Osterloh | HV R-W Staßfurt | 76 | 0 |
Fenyö | HG 85 Köthen | 68 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 62 | 0 |
Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 60 | 0 |
Hähnel | HV R-W Staßfurt | 57 | 0 |
Milkow | HG 85 Köthen | 56 | 0 |
Vehse | HV R-W Staßfurt | 51 | 1 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 26 | 0 |
Danneberg | HV R-W Staßfurt | 22 | 9 |
Heinrichs | HV R-W Staßfurt | 20 | 0 |
Geckert | HV R-W Staßfurt | 12 | 1 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Matz | HG 85 Köthen | 5 | 0 |
Schütte,L. | HG 85 Köthen | 5 | 0 |
Winter | HV R-W Staßfurt | 5 | 0 |
Lück | HV R-W Staßfurt | 4 | 0 |
Standhardt | HV R-W Staßfurt | 4 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Rosenkranz, H. | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Kleineidam | HV R-W Staßfurt | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen SG Pirna-Heidenau |
Samstag, 18.04.2026 |
Anpfiff: 19:00 Uhr |
Salzland-Sporthalle39418 Staßfurt | Gänsefurther Str. 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|