

Erstes Auswärtsspiel der Rückrunde steht an
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
11 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 95 | 5,9 | 21 | 16 |
13 | Gelnar | HSG Freiberg | 93 | 5,8 | 42 | 16 |
26 | Krug | HG 85 Köthen | 79 | 4,9 | 0 | 16 |
30 | Just | HG 85 Köthen | 72 | 4,5 | 8 | 16 |
43 | Neumann | HSG Freiberg | 58 | 4,1 | 0 | 14 |
56 | Grohmann | HG 85 Köthen | 51 | 5,7 | 25 | 9 |
57 | Chiriaco | HSG Freiberg | 50 | 2,9 | 0 | 17 |
60 | Uhlemann | HSG Freiberg | 50 | 3,3 | 0 | 15 |
61 | Fenyö | HG 85 Köthen | 49 | 3,3 | 0 | 15 |
70 | Milkow | HG 85 Köthen | 45 | 3,0 | 0 | 15 |
71 | Richter | HSG Freiberg | 45 | 3,8 | 14 | 12 |
75 | Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 43 | 2,7 | 0 | 16 |
91 | Wolf | HSG Freiberg | 35 | 2,3 | 0 | 15 |
96 | Hensen | HG 85 Köthen | 33 | 2,1 | 0 | 16 |
97 | Riedel | HSG Freiberg | 32 | 2,0 | 0 | 16 |
111 | Tiecken | HSG Freiberg | 27 | 1,7 | 0 | 16 |
129 | Kammlodt | HSG Freiberg | 21 | 3,5 | 0 | 6 |
147 | Tischendorf | HSG Freiberg | 18 | 1,3 | 0 | 14 |
156 | Schreiber | HSG Freiberg | 15 | 0,9 | 0 | 17 |
158 | Mojzis | HSG Freiberg | 14 | 0,9 | 0 | 16 |
167 | Gmirek | HG 85 Köthen | 11 | 0,7 | 0 | 16 |
176 | Hofmann | HSG Freiberg | 10 | 1,4 | 0 | 7 |
179 | Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0,7 | 0 | 15 |
180 | Stenger | HSG Freiberg | 10 | 0,7 | 0 | 15 |
214 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0,2 | 0 | 14 |
219 | Fernandes Urrutia | HSG Freiberg | 2 | 0,1 | 0 | 15 |
221 | Kühn | HSG Freiberg | 2 | 0,3 | 0 | 8 |
229 | Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 9 |
244 | Matz | HG 85 Köthen | 1 | 0,2 | 0 | 6 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 95 | 21 |
Gelnar | HSG Freiberg | 93 | 42 |
Krug | HG 85 Köthen | 79 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 72 | 8 |
Neumann | HSG Freiberg | 58 | 0 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 51 | 25 |
Chiriaco | HSG Freiberg | 50 | 0 |
Uhlemann | HSG Freiberg | 50 | 0 |
Fenyö | HG 85 Köthen | 49 | 0 |
Milkow | HG 85 Köthen | 45 | 0 |
Richter | HSG Freiberg | 45 | 14 |
Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 43 | 0 |
Wolf | HSG Freiberg | 35 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 33 | 0 |
Riedel | HSG Freiberg | 32 | 0 |
Tiecken | HSG Freiberg | 27 | 0 |
Kammlodt | HSG Freiberg | 21 | 0 |
Tischendorf | HSG Freiberg | 18 | 0 |
Schreiber | HSG Freiberg | 15 | 0 |
Mojzis | HSG Freiberg | 14 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 11 | 0 |
Hofmann | HSG Freiberg | 10 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Stenger | HSG Freiberg | 10 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Fernandes Urrutia | HSG Freiberg | 2 | 0 |
Kühn | HSG Freiberg | 2 | 0 |
Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Matz | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen HC Einheit Plauen |
Samstag, 24.01.2026 |
Anpfiff: 19:00 Uhr |
Ernst-Grube-Halle09599 Freiberg | Tschaikowskistr. 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|