

Saisonfinale in Köthen
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
5 | Richter | SV Anhalt Bernburg | 186 | 7,8 | 72 | 24 |
11 | Jensen | SV Anhalt Bernburg | 175 | 6,0 | 21 | 29 |
12 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 174 | 6,0 | 33 | 29 |
21 | Krug | HG 85 Köthen | 146 | 5,0 | 0 | 29 |
29 | Froschauer | SV Anhalt Bernburg | 130 | 4,8 | 0 | 27 |
30 | Just | HG 85 Köthen | 130 | 4,5 | 13 | 29 |
39 | Grohmann | HG 85 Köthen | 107 | 5,9 | 50 | 18 |
44 | Kaaterud | SV Anhalt Bernburg | 98 | 3,9 | 5 | 25 |
48 | Gühne | SV Anhalt Bernburg | 97 | 3,3 | 0 | 29 |
66 | Fenyö | HG 85 Köthen | 75 | 2,8 | 0 | 27 |
67 | Hensen | HG 85 Köthen | 75 | 2,7 | 0 | 28 |
80 | Egsgaard | SV Anhalt Bernburg | 67 | 3,2 | 0 | 21 |
81 | Friedrich | SV Anhalt Bernburg | 67 | 2,7 | 0 | 25 |
85 | Milkow | HG 85 Köthen | 66 | 2,9 | 0 | 23 |
86 | Wardle | SV Anhalt Bernburg | 66 | 2,4 | 0 | 27 |
88 | Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 65 | 2,2 | 0 | 29 |
142 | Gmirek | HG 85 Köthen | 34 | 1,2 | 0 | 29 |
170 | Rosenkranz | SV Anhalt Bernburg | 22 | 0,8 | 0 | 27 |
183 | Grafenhorst | SV Anhalt Bernburg | 17 | 1,1 | 1 | 15 |
186 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 15 | 1,0 | 0 | 15 |
197 | Klimaschewski | SV Anhalt Bernburg | 10 | 0,5 | 0 | 22 |
199 | Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0,7 | 0 | 15 |
201 | Zirkler | SV Anhalt Bernburg | 10 | 0,4 | 1 | 28 |
211 | Schütte,L. | HG 85 Köthen | 8 | 0,9 | 0 | 9 |
214 | Herda | SV Anhalt Bernburg | 7 | 0,4 | 0 | 18 |
222 | Matz | HG 85 Köthen | 5 | 0,6 | 0 | 9 |
233 | Steitmann | SV Anhalt Bernburg | 4 | 0,2 | 0 | 21 |
238 | Knoche | SV Anhalt Bernburg | 3 | 0,3 | 0 | 9 |
240 | Mohs (TW) | SV Anhalt Bernburg | 3 | 0,1 | 0 | 21 |
242 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0,1 | 0 | 27 |
254 | Rosenkranz, H. | HG 85 Köthen | 2 | 1,0 | 0 | 2 |
260 | Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 17 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Richter | SV Anhalt Bernburg | 186 | 72 |
Jensen | SV Anhalt Bernburg | 175 | 21 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 174 | 33 |
Krug | HG 85 Köthen | 146 | 0 |
Froschauer | SV Anhalt Bernburg | 130 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 130 | 13 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 107 | 50 |
Kaaterud | SV Anhalt Bernburg | 98 | 5 |
Gühne | SV Anhalt Bernburg | 97 | 0 |
Fenyö | HG 85 Köthen | 75 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 75 | 0 |
Egsgaard | SV Anhalt Bernburg | 67 | 0 |
Friedrich | SV Anhalt Bernburg | 67 | 0 |
Milkow | HG 85 Köthen | 66 | 0 |
Wardle | SV Anhalt Bernburg | 66 | 0 |
Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 65 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 34 | 0 |
Rosenkranz | SV Anhalt Bernburg | 22 | 0 |
Grafenhorst | SV Anhalt Bernburg | 17 | 1 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 15 | 0 |
Klimaschewski | SV Anhalt Bernburg | 10 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Zirkler | SV Anhalt Bernburg | 10 | 1 |
Schütte,L. | HG 85 Köthen | 8 | 0 |
Herda | SV Anhalt Bernburg | 7 | 0 |
Matz | HG 85 Köthen | 5 | 0 |
Steitmann | SV Anhalt Bernburg | 4 | 0 |
Knoche | SV Anhalt Bernburg | 3 | 0 |
Mohs (TW) | SV Anhalt Bernburg | 3 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Rosenkranz, H. | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen SV Anhalt Bernburg |
Samstag, 16.05.2026 |
Anpfiff: 19:00 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|