1. Punktspiel der neuen Saison 26-27
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
9 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 183 | 6,1 | 38 | 30 |
15 | Seifert, P. | HC Aschersleben Alligators | 160 | 5,5 | 77 | 29 |
21 | Krug | HG 85 Köthen | 149 | 5,0 | 0 | 30 |
28 | Just | HG 85 Köthen | 133 | 4,4 | 13 | 30 |
32 | Rojewski | HC Aschersleben Alligators | 117 | 5,3 | 1 | 22 |
40 | Grohmann | HG 85 Köthen | 107 | 5,9 | 50 | 18 |
55 | Hoffmann, Ch. | HC Aschersleben Alligators | 88 | 3,1 | 1 | 28 |
60 | Schreier | HC Aschersleben Alligators | 82 | 2,8 | 0 | 29 |
66 | Hensen | HG 85 Köthen | 78 | 2,7 | 0 | 29 |
67 | Fenyö | HG 85 Köthen | 76 | 2,7 | 0 | 28 |
73 | Völksch | HC Aschersleben Alligators | 73 | 2,6 | 0 | 28 |
77 | Milkow | HG 85 Köthen | 71 | 3,0 | 0 | 24 |
88 | Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 67 | 2,2 | 0 | 30 |
98 | Seifert, F. | HC Aschersleben Alligators | 63 | 2,6 | 0 | 24 |
101 | Weber | HC Aschersleben Alligators | 59 | 2,8 | 2 | 21 |
115 | Filippov | HC Aschersleben Alligators | 48 | 3,4 | 2 | 14 |
135 | Fohrer | HC Aschersleben Alligators | 38 | 2,2 | 0 | 17 |
141 | Gmirek | HG 85 Köthen | 36 | 1,2 | 0 | 30 |
142 | Hoffmann, P. | HC Aschersleben Alligators | 36 | 1,2 | 0 | 30 |
153 | Balint | HC Aschersleben Alligators | 30 | 1,9 | 0 | 16 |
179 | Nupnau | HC Aschersleben Alligators | 20 | 0,7 | 0 | 28 |
186 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 16 | 1,0 | 0 | 16 |
199 | Klug | HC Aschersleben Alligators | 10 | 0,4 | 0 | 23 |
200 | Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0,7 | 0 | 15 |
214 | Keil | HC Aschersleben Alligators | 8 | 0,9 | 0 | 9 |
215 | Schütte,L. | HG 85 Köthen | 8 | 0,8 | 0 | 10 |
216 | van Olphen | HC Aschersleben Alligators | 8 | 0,7 | 0 | 11 |
229 | Matz | HG 85 Köthen | 5 | 0,6 | 0 | 9 |
241 | Laue | HC Aschersleben Alligators | 3 | 0,8 | 0 | 4 |
244 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0,1 | 0 | 28 |
256 | Rosenkranz, H. | HG 85 Köthen | 2 | 0,7 | 0 | 3 |
262 | Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 17 |
275 | Malig (TW) | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0,0 | 0 | 28 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 183 | 38 |
Seifert, P. | HC Aschersleben Alligators | 160 | 77 |
Krug | HG 85 Köthen | 149 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 133 | 13 |
Rojewski | HC Aschersleben Alligators | 117 | 1 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 107 | 50 |
Hoffmann, Ch. | HC Aschersleben Alligators | 88 | 1 |
Schreier | HC Aschersleben Alligators | 82 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 78 | 0 |
Fenyö | HG 85 Köthen | 76 | 0 |
Völksch | HC Aschersleben Alligators | 73 | 0 |
Milkow | HG 85 Köthen | 71 | 0 |
Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 67 | 0 |
Seifert, F. | HC Aschersleben Alligators | 63 | 0 |
Weber | HC Aschersleben Alligators | 59 | 2 |
Filippov | HC Aschersleben Alligators | 48 | 2 |
Fohrer | HC Aschersleben Alligators | 38 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 36 | 0 |
Hoffmann, P. | HC Aschersleben Alligators | 36 | 0 |
Balint | HC Aschersleben Alligators | 30 | 0 |
Nupnau | HC Aschersleben Alligators | 20 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 16 | 0 |
Klug | HC Aschersleben Alligators | 10 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Keil | HC Aschersleben Alligators | 8 | 0 |
Schütte,L. | HG 85 Köthen | 8 | 0 |
van Olphen | HC Aschersleben Alligators | 8 | 0 |
Matz | HG 85 Köthen | 5 | 0 |
Laue | HC Aschersleben Alligators | 3 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Rosenkranz, H. | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Malig (TW) | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0 |
HC Aschersleben Alligators gegen HG 85 Köthen |
Samstag, 29.08.2026 |
Anpfiff: 00:00 Uhr |
SH am Ascaneum06449 Aschersleben | Otto-Lilienthal 22 |