Trefferstatistik - 2023/24
www.schiffs-urlaub.de

Statistiken



Vergleichsstatistik |

Torschützen der MOL |

Trefferstatistik HG |

Torstatistik MOL |

Gegentore MOL



HSV Bad Blankenburg : HG 85 Köthen

(28 : 25)


Grohmann | 5

Donath | 3

Groll | 3

Hensen | 3

Milkow | 3

Danowski | 2

Gmirek | 2

Just | 2

Krug | 2

HG 85 Köthen : SV G-W Wittenberg-Piesteritz

(33 : 29)


Grohmann | 9

Krug | 8

Danowski | 4

Just | 3

Donath | 2

Gmirek | 2

Kuhl | 2

Milkow | 2

Jaidi | 1

HC Glauchau-Meerane : HG 85 Köthen

(31 : 37)


Grohmann | 11

Krug | 10

Jaidi | 4

Jaidi | 3

Just | 3

Gmirek | 2

Groll | 2

Hensen | 1

Milkow | 1

HG 85 Köthen : SV 04 Plauen-Oberlosa

(31 : 40)


Grohmann | 8

Krug | 7

Just | 5

Hensen | 4

Milkow | 4

Groll | 2

Jaidi | 1

USV Halle : HG 85 Köthen

(27 : 24)


Grohmann | 7

Donath | 3

Hensen | 3

Jaidi | 3

Just | 3

Krug | 2

Jaidi | 1

Kuhl | 1

Milkow | 1

SV Hermsdorf : HG 85 Köthen

(31 : 31)


Hensen | 6

Just | 6

Krug | 5

Kuhl | 5

Jaidi | 4

Grohmann | 3

Gmirek | 1

Jaidi | 1

HG 85 Köthen : NHV C Delitzsch

(28 : 30)


Jaidi | 6

Milkow | 6

Just | 5

Krug | 5

Gmirek | 3

Donath | 2

Jaidi | 1

HC Elbflorenz II : HG 85 Köthen

(31 : 27)


Krug | 11

Hensen | 5

Jaidi | 4

Milkow | 3

Just | 2

Serfas | 1

Rosenkranz | 1

HG 85 Köthen : HC Aschersleben Alligators

(32 : 25)


Krug | 8

Jaidi | 7

Just | 7

Hensen | 4

Milkow | 4

Jaidi | 2

HG 85 Köthen : HV Rot-Weiß Staßfurt

(19 : 26)


Krug | 5

Jaidi | 4

Groll | 3

Milkow | 2

Donath | 1

Jaidi | 1

Just | 1

Kuhl | 1

Rosenkranz | 1

SG Pirna-Heidenau : HG 85 Köthen

(22 : 29)


Grohmann | 10

Krug | 6

Donath | 3

Jaidi | 3

Hensen | 2

Jaidi | 2

Milkow | 2

Groll | 1

HG 85 Köthen : HSG Freiberg

(31 : 22)


Donath | 8

Krug | 7

Jaidi | 5

Just | 4

Hensen | 2

Milkow | 2

Groll | 1

Kuhl | 1

Rosenkranz | 1

HG 85 Köthen : HC Einheit Plauen

(25 : 29)


Krug | 6

Grohmann | 4

Just | 4

Jaidi | 3

Kuhl | 3

Groll | 2

Milkow | 2

Hensen | 1

HSV Apolda 1990 : HG 85 Köthen

(33 : 30)


Grohmann | 10

Hensen | 4

Jaidi | 4

Krug | 4

Kuhl | 2

Milkow | 2

Gmirek | 1

Groll | 1

Jaidi | 1

Wendlandt | 1

HG 85 Köthen : HSV Bad Blankenburg

(31 : 29)


Grohmann | 8

Krug | 7

Donath | 5

Jaidi | 4

Hensen | 3

Kuhl | 2

Milkow | 2

SV G-W Wittenberg-Piesteritz : HG 85 Köthen

(26 : 27)


Krug | 10

Grohmann | 7

Jaidi | 3

Hensen | 2

Just | 2

Kuhl | 2

Jaidi | 1

SV 04 Plauen-Oberlosa : HG 85 Köthen

(35 : 29)


Grohmann | 9

Krug | 8

Hensen | 4

Milkow | 3

Donath | 2

Just | 2

Gmirek | 1

HG 85 Köthen : USV Halle

(32 : 28)


Donath | 7

Just | 6

Hensen | 4

Kuhl | 4

Jaidi | 3

Milkow | 3

Gmirek | 2

Krug | 2

Jaidi | 1

NHV C Delitzsch : HG 85 Köthen

(24 : 24)


Grohmann | 9

Milkow | 5

Just | 3

Kuhl | 3

Hensen | 2

Gmirek | 1

Jaidi | 1

HG 85 Köthen : HC Elbflorenz II

(30 : 22)


Grohmann | 7

Jaidi | 6

Donath | 4

Gmirek | 3

Hensen | 3

Jaidi | 3

Just | 2

Kuhl | 1

Milkow | 1

HC Aschersleben Alligators : HG 85 Köthen

(22 : 21)


Jaidi | 5

Krug | 4

Grohmann | 3

Milkow | 3

Hensen | 2

Jaidi | 2

Gmirek | 1

Just | 1

HV Rot-Weiß Staßfurt : HG 85 Köthen

(33 : 33)


Krug | 9

Grohmann | 7

Donath | 5

Gmirek | 4

Jaidi | 3

Just | 2

Milkow | 2

Hensen | 1

HG 85 Köthen : SG Pirna-Heidenau

(29 : 29)


Hensen | 5

Milkow | 5

Donath | 4

Krug | 4

Grohmann | 3

Jaidi | 3

Just | 3

Jaidi | 2

HG 85 Köthen : HC Glauchau-Meerane

(33 : 28)


HG 85 Köthen : SV Hermsdorf

(35 : 28)


Grohmann | 9

Just | 9

Gmirek | 7

Jaidi | 3

Milkow | 3

Kuhl | 1

Rosenkranz | 1

Wendlandt | 1


Impressum | Datenschutz
Statistik
heute: 82
gesamt: 1666718
online: 10
HG 85 Köthen e.V.
Heinz-Fricke-Sporthalle
An der Rüsternbreite
06366 Köthen

Tel.: +49 3496 55 13 22
Fax: +49 3496 55 13 79
eMail: info@hgkoethen.de
Werde Mitglied der HG 85 Köthen!
© KOETHENONLINE 2003- 2024
Version 6.0 | Stand: 21.07.2019